奔馳GLE行情匯總 奔馳GLE目前的四地行情
導讀:由于奔馳的品牌溢價,GLE上市至今價格都沒有太大波動,此前受中美貿易戰影響,奔馳還為消費者承擔了上漲的25%關稅。然而近期我們收集到奔馳GLE(查成交價|參配|優惠政策)的最新市場動向顯示,受關稅上漲暫緩執行等因素的影響,奔馳為GLE推出了力度非常大的限時購車優惠。
北京地區目前全系優惠價7.12萬起,轎跑SUV車型最高優惠12萬
奔馳GLE | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | ||
奔馳GLE 2019款 GLE 300 d 4MATIC | 71.18萬 | ↓8.00萬 | 63.18萬 | ||||
奔馳GLE 2019款 GLE 350 d 4MATIC | 79.58萬 | ↓8.00萬 | 71.58萬 | ||||
奔馳GLE 2019款 GLE 320 4MATIC 動感型臻藏版 | 71.98萬 | ↓8.00萬 | 63.98萬 | ||||
奔馳GLE 2019款 GLE 320 4MATIC 豪華型臻藏版 | 76.28萬 | ↓8.00萬 | 68.28萬 | ||||
奔馳GLE 2019款 GLE 400 4MATIC 臻藏版 | 86.28萬 | ↓8.00萬 | 78.28萬 | ||||
奔馳GLE 2018款 GLE 320 4MATIC 轎跑SUV | 80.48萬 | ↓12.00萬 | 68.48萬 | ||||
奔馳GLE 2018款 GLE 400 4MATIC 轎跑SUV | 89.58萬 | ↓12.00萬 | 77.58萬 | ||||
奔馳GLE 2018款 GLE 500 4MATIC 轎跑SUV | 138.98萬 | ↓12.00萬 | 126.98萬 | ||||
| |||||||
上海地區目前全系優惠價7.12萬起,轎跑SUV車型最高優惠13萬。
奔馳GLE | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | ||
奔馳GLE 2019款 GLE 300 d 4MATIC | 71.18萬 | ↓7.12萬 | 64.06萬 | ||||
奔馳GLE 2019款 GLE 350 d 4MATIC | 79.58萬 | ↓7.96萬 | 71.62萬 | ||||
奔馳GLE 2019款 GLE 320 4MATIC 動感型臻藏版 | 71.98萬 | ↓7.20萬 | 64.78萬 | ||||
奔馳GLE 2019款 GLE 320 4MATIC 豪華型臻藏版 | 76.28萬 | ↓7.63萬 | 68.65萬 | ||||
奔馳GLE 2019款 GLE 400 4MATIC 臻藏版 | 86.28萬 | ↓8.63萬 | 77.65萬 | ||||
奔馳GLE 2018款 GLE 320 4MATIC 轎跑SUV | 80.48萬 | ↓10.00萬 | 70.48萬 | ||||
奔馳GLE 2018款 GLE 400 4MATIC 轎跑SUV | 89.58萬 | ↓10.00萬 | 79.58萬 | ||||
奔馳GLE 2018款 GLE 500 4MATIC 轎跑SUV | 138.98萬 | ↓13.00萬 | 125.98萬 | ||||
| |||||||
廣州地區有8萬起的優惠,轎跑SUV車型的優惠達到了12萬。
奔馳GLE | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | ||
奔馳GLE 2019款 GLE 300 d 4MATIC | 71.18萬 | ↓8.00萬 | 63.18萬 | ||||
奔馳GLE 2019款 GLE 350 d 4MATIC | 79.58萬 | ↓8.00萬 | 71.58萬 | ||||
奔馳GLE 2019款 GLE 320 4MATIC 動感型臻藏版 | 71.98萬 | ↓8.00萬 | 63.98萬 | ||||
奔馳GLE 2019款 GLE 320 4MATIC 豪華型臻藏版 | 76.28萬 | ↓8.00萬 | 68.28萬 | ||||
奔馳GLE 2019款 GLE 400 4MATIC 臻藏版 | 86.28萬 | ↓8.00萬 | 78.28萬 | ||||
奔馳GLE 2018款 GLE 320 4MATIC 轎跑SUV | 80.48萬 | ↓12.00萬 | 68.48萬 | ||||
奔馳GLE 2018款 GLE 400 4MATIC 轎跑SUV | 89.58萬 | ↓12.00萬 | 77.58萬 | ||||
奔馳GLE 2018款 GLE 500 4MATIC 轎跑SUV | 138.98萬 | ↓12.00萬 | 126.98萬 | ||||
| |||||||
深圳地區優惠4萬元起,轎跑SUV車型有10萬的優惠。
進入











粵公網安備 44010602000157號