結果出乎意料 東風標致408 1.2T油耗測試
【太平洋汽車網 用車頻道】新款標致408(詢底價|查參配)首次將PSA集團與寶馬聯合研發的那款1.2THP渦輪增壓發動機帶進國內,小排量渦輪增壓發動機在帶來足夠的動力表現之外,另一個直接的亮點是還能兼顧低油耗。事實是否如此?這次我們就將率先搭載1.2THP發動機的408拉出來進行測試。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 標致408 1.2T車型介紹
今年3月份,東風標致408 1.2THP車型正式推出市場,新車僅僅推出一款車型,售價為15.17萬元,介于1.8L和1.6T車型之間。搭載PSA與寶馬聯合研發的1.2THP發動機,匹配的是6速手自一體變速箱。工信部公布的百公里綜合油耗僅為5.2L。剛拿到試駕車時,同事告訴我這輛車的百公里油耗很低、有車主試過正常上下班城市通勤用曾經開到過5.0L以內時我是不信,而等我測試完之后反正我是信了。
標致408身上這臺1.2THP發動機最大輸出功率為100kW(136馬力),最大輸出扭矩為230Nm,相比大眾1.4T發動機也具有一定的優勢。這臺發動機采用了缸內直噴、DVVT雙可變氣門正時系統等多項技術,同時采用了雙質量飛輪來抑制三缸發動機帶來的振動問題。實際駕駛過程中如果不暴力駕駛,跟可以感覺其跟一臺四缸發動機無任何差別,只有在深踩油門才會聽到發動機較為明顯的震動噪音。
● 測試路線介紹
這次測試路線包括了2/3的城市環路以及1/3的高速路段,整個路程約為100km。在開始測試前,我們原定的路線為繞著北京四環差不多一圈,再從阜石路上六環,終點設置在昌平區陽坊鎮沙陽路的一個中石油加油站,全程約104km。
然而理想是美好的,現實總是殘酷的,出發時由于從加油站出來遇上堵車走錯車道之后進入了三環,最終實際走的路線中是四環-三環-四環-阜石路-六環-沙陽路。測試時間從早上10點開始。
● 測試方法
測試時我們依然采用現在加油站加滿油至跳槍,再沿著設定好的綜合路線以正常駕駛的方式行駛,行駛完后再到加油站采用相同的方式加油至跳槍,從而根據第二次加油的量以及行駛里程換算出綜合百公里油耗值。
測試當天室外氣溫為32攝氏度,車上共兩人,體重約為120kg左右;測試全程開啟收音機和空調,另一個USB口全程在為手機充電。空調設定方面,一開始我們設定的21攝氏度2級風量,然而在行駛了幾公里之后,發現由于太陽實在是太大了,21攝氏度的空調設定完全受不了,于是最終我們將空調溫度設置到最低,風量也設置為4級風量,并最終保持這個狀態至測試完畢。
● 測試過程實錄
雖然現在已經避開了北京的早高峰時段,不過北京部分路段還是很堵。我們從加油站出來后不久就遇到了堵車,在紅綠燈路口前由于車流量太大,走走停停堵了將近10幾分鐘;在四環路上又遇到了一輛
● 測試結果
我們10點左右加完油出發,在12點10分左右到達目的地加油站,用時約兩個小時,總行駛里程為104km。最終第二次加油量為5.29L,換算成綜合百公里油耗為5.1L/km。我們在行駛過程中并沒有刻意去以溫柔的駕駛風格行駛,完全按照平時的開車風格,該超車時深踩油門快速超車,紅綠燈起步也深踩油門快速起步,5.1L/km這個油耗成績完全出乎我們的意料,比工信部公布的5.2L/km的綜合油耗還要低。
● 總結
正如前面我所說的,一開始同事告訴我這輛車的油耗很低、有車主甚至跑進了4升以內時我是不信的,但是等我親自測完之后,我信了。如果起步再溫柔點、加速踩油門再緩和點,跑進4升以內是絕對有可能的。在出發不久遇上堵車時,油耗一度達到10升左右,但是當上了環路車輛跑起來速度慢慢跟上之后,車載電腦顯示油耗也隨著下降得很快,也許這就是小排量渦輪增壓發動機的優勢所在。
如果您想閱讀更多相關的信息,請點擊以下圖片:
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 標致408 2015款 1.2T 自動豪華版 |
| 官方價: | 15.17萬 |
| 廠商: | 東風標致 |
| 級別: | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2015-03 |
| 發動機: | 1.2T L3 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 136 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 |
| 車身結構: | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4750×1820×1488 |
| 軸距(mm): | 2730 |
| 最高車速(km/h): | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.7 |
| 實測0-100km/h加速(s): | 9.87 |
| 實測100-0km/h制動(m): | 38.88 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.2 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4750 |
| 寬度(mm): | 1820 |
| 高度(mm): | 1488 |
| 軸距(mm): | 2730 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1320 |
| 車門數(個): | 4 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 53 |
| 行李廂容積(L): | 455 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | - |
| 排量(mL): | 1199 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 136 |
| 最大功率(kW): | 100 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 3 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | CVVT |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機最大功率(kW): | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
| 后懸掛類型: | 可變形橫梁式懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 215/50 R17 |
| 后輪胎規格: | 215/50 R17 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - |
| 無鑰匙進入系統: | - |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達: | - |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | - |
| 副駕駛位電動調節: | - |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | - |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | - |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | - |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 內置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統: | - |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 6 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | ● |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<
進入標致408微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入標致408微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網安備 44010602000157號