感性與理性雙重完美 測(cè)試奔馳E-coupe
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】不久之前我的同事已經(jīng)測(cè)試過(guò)E級(jí)長(zhǎng)軸和標(biāo)軸車型了,總體給人感覺(jué)就是一臺(tái)豪華家用車,不需要施展你的個(gè)性與態(tài)度。而今天給大家?guī)?lái)的這臺(tái)E300 Coupe一定給你帶來(lái)另一種體驗(yàn),不僅始于顏值,更多的駕馭感會(huì)讓你對(duì)它尤為感興趣,如果讓我定義它的話,雖不是戰(zhàn)斗級(jí)別的跑車,但奢華度與品質(zhì)感一定助你輕松的把妹成功。
![]() |
奔馳E級(jí)(進(jìn)口) 2019款 E 300 轎跑車車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):58.48~60.48萬(wàn)最高降2萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
初見(jiàn)這臺(tái)奔馳18款E300 Coupe,給我的第一感覺(jué)就是柔中帶剛的性感,全新一代的E級(jí)轎跑圓潤(rùn)了很多,這樣的設(shè)計(jì)非常討巧的迎合了女性消費(fèi)者,同時(shí)這種運(yùn)動(dòng)的風(fēng)格依然在這一代E級(jí)轎跑中得到了完美的詮釋。
車頭部分的變化主要集中在了家族式全新的設(shè)計(jì)理念,并且對(duì)于E300 Coupe使用了更加帶有運(yùn)動(dòng)元素的AMG套件搭配,著重強(qiáng)調(diào)了一臺(tái)跑車的本質(zhì)。當(dāng)然在整體的尊貴感與奢華度上也得到了大幅提升,配備了全LED大燈組、星芒式的中網(wǎng)并且配有前置攝像頭及底部AMG風(fēng)格的前杠并配有四點(diǎn)式雷達(dá)。
車側(cè)線條更加的流暢,相比較早前上市的C級(jí)Coupe來(lái)說(shuō),尺寸上帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)明顯,更加的舒展許多,尺寸比例也非常的協(xié)調(diào)。全車長(zhǎng)寬高尺寸為4853*1860*1425mm,軸距為2873mm。與老款E級(jí)轎跑尺寸沒(méi)有出入。
Coupe車型最優(yōu)美的部位就是營(yíng)造出的流暢線條給人非常舒服的感覺(jué),既優(yōu)雅又不失動(dòng)感。而E300 Coupe絕對(duì)是轎跑車型的代表作之一了,長(zhǎng)軸距并沒(méi)有帶來(lái)過(guò)度的拉伸感,整體比例非常協(xié)調(diào)。與此同時(shí)雙拼色的后視鏡內(nèi)鑲嵌LED光源及底部攝像頭,五輻式AMG輪圈也屬標(biāo)配,格外顯眼。輪胎品牌米其林,尺寸為前245/40 R19 后275/35 R19。
車尾沒(méi)有做很大變化,基本延續(xù)了家族式Coupe車型的設(shè)計(jì)理念,僅在尾燈設(shè)計(jì)上有了全新的設(shè)計(jì),當(dāng)然光源依舊是LED點(diǎn)亮,夜間辨識(shí)度極高。而中央?yún)^(qū)域LOGO下方隱藏的攝像頭也在倒車時(shí)起到了安全作用,對(duì)于新手來(lái)說(shuō)還是非常人性化的。而底部采用了雙邊單出排氣更加強(qiáng)調(diào)運(yùn)動(dòng)屬性,車底部擴(kuò)散器視覺(jué)效果得到了充分展示,同時(shí)也完全屬于一臺(tái)轎跑車該有的配置。
沒(méi)錯(cuò),奔馳一直都是德系傳統(tǒng)豪強(qiáng)BBA里最注重內(nèi)飾氛圍的車企了,而對(duì)于E級(jí)Coupe這樣精致度很高的轎跑車型自然會(huì)更加重視。全新的空調(diào)出風(fēng)口大大提升運(yùn)動(dòng)氛圍的同時(shí),大面積的碳纖維飾板也強(qiáng)調(diào)著這是一臺(tái)運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)屬性的轎跑車。
這臺(tái)奔馳E級(jí)Coupe車型并沒(méi)有采用奔馳最新的家族中控操作系統(tǒng),但是對(duì)COMAND這套系統(tǒng)也做出了升級(jí),提供了CarPlay功能大大方便了用戶使用需求。
安全帶傳送功能在你進(jìn)入座艙后會(huì)自動(dòng)將安全帶遞送上前,免于出現(xiàn)駕乘者因肢體動(dòng)作過(guò)大而出現(xiàn)的窘態(tài),這樣的配置一來(lái)增加了不少在高端豪華車上的儀式感,二來(lái)也當(dāng)屬非常實(shí)用的配置了,可謂是一舉兩得,非常巧妙的將高級(jí)與實(shí)用相融合。
E級(jí)Coupe車型的前排空間已經(jīng)很令人滿意了,而后排空間在Coupe車型的優(yōu)勢(shì)才是王道。
后排座椅相信在轎跑車型中上下自如的表現(xiàn)力大家有目共睹了,比起E級(jí)Coupe的師弟C級(jí)Coupe來(lái)說(shuō),無(wú)論空間表現(xiàn)還是上下車的從容度都有明顯的改觀。
都說(shuō)轎跑車型在儲(chǔ)物空間表現(xiàn)會(huì)較為薄弱,但E級(jí)Coupe車型并沒(méi)有讓你過(guò)度擔(dān)憂,后備箱縱深滿足存放20寸登機(jī)箱兩個(gè)及雜物,并且由于沒(méi)有提供備胎,蓋板下方提供了隱私性更強(qiáng)的儲(chǔ)物格供駕乘者存放物品使用,合理的分配空間也是足夠?qū)οM(fèi)者胃口了。
E300 Coupe這個(gè)級(jí)別的轎跑車除了外觀足夠吸引你以及內(nèi)飾奢華的氛圍外,另一個(gè)讓你想駕馭它的理由可能就是本該屬于它跑車造型下那份血脈膨脹的激情了。搭載了一臺(tái)2.0T高功率版本的發(fā)動(dòng)機(jī)后,最大馬力可達(dá)到245匹,最大扭力370牛·米的數(shù)據(jù)也足夠強(qiáng)勁,接下來(lái)我們就看看它具體的駕駛感受如何吧。
確切的說(shuō)是奔馳原廠調(diào)教設(shè)定問(wèn)題,在標(biāo)準(zhǔn)模式下,變速箱還是非常理性的在2000轉(zhuǎn)內(nèi)完成升檔動(dòng)作,確保了它在正常形勢(shì)下的舒適性、平順性與燃油經(jīng)濟(jì)性,更趨于理性的設(shè)定讓你在開(kāi)上它的時(shí)候似乎快要忘卻了這是一臺(tái)轎跑級(jí)別的選手。不過(guò)我也認(rèn)可這樣的調(diào)教,畢竟在城市中面對(duì)擁堵時(shí),還是妥善的保證了這個(gè)級(jí)別該有的舒適性與燃油經(jīng)濟(jì)性。
當(dāng)我快要被這種舒適性所折服的瞬間,出于想讓它可以在山路中盡情的釋放一下,還是果斷的將車切換至運(yùn)動(dòng)模式,而帶來(lái)的變化也真的猶如人翻臉一般,由于底盤(pán)降至最低,在時(shí)速50km/h時(shí)急轉(zhuǎn)彎車輛并沒(méi)有表現(xiàn)出響胎及打滑現(xiàn)象,而我也并沒(méi)有打算將它推至極限,車輛牢牢的緊貼地面而車內(nèi)的我也并沒(méi)有因側(cè)向G力的牽絆讓身體出現(xiàn)明顯的側(cè)傾現(xiàn)象。
切換至S+模式下的它真的像發(fā)了脾氣一樣,時(shí)刻保持著高傲的斗志,轉(zhuǎn)速不會(huì)低于2000轉(zhuǎn),油門(mén)響應(yīng)會(huì)更加靈敏,不像標(biāo)準(zhǔn)模式下的那種慵懶,隨踩隨有的速度感非常直觀。而令人欣喜的是雖然在車外可以聽(tīng)到較大的噪音,但車內(nèi)隔音水平表現(xiàn)不俗,除了在時(shí)速超過(guò)80km/h時(shí)帶來(lái)了些許風(fēng)噪外,發(fā)動(dòng)機(jī)噪音及胎噪還是可以接受的。
對(duì)于底盤(pán)舒適性上與奔馳以前那種硬棒棒的質(zhì)感得到了明顯優(yōu)化,雖然在運(yùn)動(dòng)模式下由于要確保路感及操控會(huì)給駕駛者足夠明顯的回饋會(huì)稍有偏硬的設(shè)定,但在標(biāo)準(zhǔn)模式下它可以更加從容過(guò)濾掉大部分路面細(xì)碎的高頻震動(dòng)還是表現(xiàn)出足夠舒適的能力。
加速測(cè)試:
官方的0-100km/h的加速成績(jī)是6.7秒 我們實(shí)測(cè)成績(jī)?yōu)?.98秒。排除一定程度的車輛損耗及測(cè)試路面環(huán)境影響后得出的最終成績(jī)還是可以接受的,雖然6.98秒的加速成績(jī)?cè)谵I跑車型中沒(méi)有那么的出彩,但也從側(cè)面證明了奔馳對(duì)于這臺(tái)E級(jí)Coupe的定位并不想過(guò)于戰(zhàn)斗,本著舒適和運(yùn)動(dòng)兼具來(lái)滿足這一部分消費(fèi)群體,而想要高性能的消費(fèi)者可以關(guān)注其AMG車型。
制動(dòng)測(cè)試:
制動(dòng)表現(xiàn)上絕對(duì)算是這個(gè)級(jí)別轎跑車型非常漂亮的數(shù)據(jù)了,100-0km/h制動(dòng)距離控制在了36米內(nèi),相比較4門(mén)的E300L足足縮短了3米左右,隨然35.3米的最終成績(jī)與四門(mén)標(biāo)軸E300相差無(wú)幾,但綜合加速表現(xiàn)來(lái)看還是非常令人滿意了。
總結(jié):文章最后,我們將視線從新轉(zhuǎn)移到這臺(tái)車本身,那種迷人的外形、奢華的內(nèi)飾都是讓任何感性的人為它買(mǎi)單的理由。這時(shí)有人會(huì)說(shuō)它60萬(wàn)元的售價(jià)限制了我們的想象力,而我能告訴你的是,當(dāng)你真正的駕馭過(guò)它之后,你會(huì)發(fā)現(xiàn)理性的你是愿意為夢(mèng)想買(mǎi)單的。理由是:在我們山路試駕當(dāng)天,一臺(tái)嶄新的E300 Coupe從我們身旁駛過(guò),而我的記憶點(diǎn)一直停留在駕駛員身邊那位有著黝黑長(zhǎng)發(fā)、五官精致的美女身上…….(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張巖)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 奔馳E級(jí)(進(jìn)口) 2019款 E 300 轎跑車 |
| 官方價(jià): | 60.48萬(wàn) |
| 廠商: | 奔馳(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | 中大型車 |
| 上市時(shí)間: | 2018-09 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 245 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 |
| 變速箱: | 9擋手自一體 |
| 車身類型: | 2門(mén)4座硬頂跑車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4853×1860×1425 |
| 軸距(mm): | 2873 |
| 最高車速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.7 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 |
| 電池質(zhì)保期: | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
| 充電時(shí)間: | - |
| 整車質(zhì)保: | 三年不限公里 |
| 車身類型: | 硬頂跑車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4853 |
| 寬度(mm): | 1860 |
| 高度(mm): | 1425 |
| 軸距(mm): | 2873 |
| 前輪距(mm): | 1599 |
| 后輪距(mm): | 1591 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | - |
| 車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 2 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 油箱容積(L): | 66 |
| 后備廂容積(L): | - |
| 后備廂最大容積(L): | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | 1991 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 245 |
| 最大功率(kW): | 180 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1300-4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) (原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V |
| 電機(jī)類型: | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池能量密度(Wh/kg): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 9擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 9 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 245/40 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 275/35 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 無(wú) |
| 備胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后○ |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛: | ○ |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
| 皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ● |
| 方向盤(pán)加熱: | - |
| 方向盤(pán)記憶: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ○ |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 車載行車記錄儀: | - |
| 全液晶儀表盤(pán): | ● |
| 全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ |
| 駕駛模式切換: | ● |
| 手機(jī)無(wú)線充電: | ○ |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
| 后排杯架: | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 前排 |
| 車窗防夾手功能: | 前排 |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ○ |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián)+車聯(lián)網(wǎng) |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V電源: | - |
| CD/DVD: | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:10 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
| 疲勞駕駛提示: | ● |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)