不只是速度機(jī)器 測(cè)試奧迪A7 50TFSI
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】真正的武林高手不會(huì)總把赫赫戰(zhàn)功掛在嘴邊,最有實(shí)力的人一定不會(huì)輕易暴露自己的財(cái)富,若不看數(shù)據(jù)的話,你能想得到眼前帥氣襲人的2015款奧迪A7 50TFSI(以下簡稱A7)是一臺(tái)百公里加速僅需5.8秒的速度機(jī)器嗎?你不必向它追根述源,它可沒有悠久的歷史,若是要找個(gè)有傳承意義的特征嘛,還得是脫胎于奧迪A100 coupe上那絕倫的sportback。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
Q1:2015款奧迪A7 50TFSI是扮豬吃老虎?
Q2:說好的內(nèi)外兼修呢?
Q3:相比同樣優(yōu)雅絕倫的對(duì)手,A7如何應(yīng)對(duì)?
●動(dòng)力:
奧迪A7 50TFSI搭載的V6 3.0T機(jī)械增壓發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力比起現(xiàn)款有所提高,最大功率可輸出245kW(334PS)/5500-6500rpm,最大扭矩達(dá)到440N•m/2900-5300rpm,變速箱則同樣采用效率頗高的7速S-tronic雙離合變速箱。
A7有著豐富的駕駛模式可供用戶選擇,50TFSI車型搭載了空氣懸掛,更好地兼顧了舒適性與操控。A7的前懸采用五連桿結(jié)構(gòu),后懸則采用奧迪獨(dú)有的梯形連桿結(jié)構(gòu),同時(shí)懸架結(jié)構(gòu)幾乎全部采用鋁鍛件,有效的降低了簧下質(zhì)量。
●試駕:
A7所搭載的7速S-tronic雙離合變速箱無論是換擋速度還是傳動(dòng)效率都達(dá)到了非常高的水準(zhǔn),在D擋變速箱模式下以及舒適及自動(dòng)的行駛模式下,1800轉(zhuǎn)即完成換擋,我?guī)缀醺杏X不到換擋動(dòng)作,發(fā)動(dòng)機(jī)也比較溫順,就算是低速跟車時(shí),雙離合產(chǎn)生的頓挫以及拖拽感也十分輕微。
在舒適模式下,A7展示出的優(yōu)雅一面一定會(huì)讓駕駛座上的你安靜下來而不會(huì)想到要去激烈駕駛。油門的響應(yīng)稍稍有些滯后,而在車輛開始移動(dòng)時(shí)也并沒有那種前竄的感覺。此時(shí)稍稍深踏油門,就可以感覺到V6機(jī)械增壓的澎湃動(dòng)力,并不是沒有,只是深藏不露。
空氣懸掛在此時(shí)也展現(xiàn)出了最柔軟的一面,路面的細(xì)碎顛簸被撫平,就算是通過較大的坑洼起伏同樣能化成輕微的震動(dòng),若不是35的輪胎扁平率我相信它能再舒服些。
作為一臺(tái)動(dòng)力強(qiáng)勁的優(yōu)雅轎跑,A7 50TFSI在S擋模式下變速箱則完全換了一副嘴臉,敏感的動(dòng)力響應(yīng)從起步的瞬間便有所體現(xiàn),油門響應(yīng)速度提高了不止一個(gè)檔次,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速被控制在2000轉(zhuǎn)以上,此時(shí)稍稍給油就會(huì)輕易達(dá)到2900轉(zhuǎn)的峰值扭矩,轉(zhuǎn)速提升非常快,急加速時(shí)有著強(qiáng)烈的推背感。
激烈駕駛時(shí),運(yùn)動(dòng)模式下沉著的方向盤力度給了我很強(qiáng)的信心,變得緊致的空氣懸掛會(huì)在彎中主動(dòng)給予車身足夠的支撐力,使之在快速過彎時(shí)不至于那么踉蹌。出彎深踩油門,變速箱領(lǐng)會(huì)駕駛者意圖后會(huì)降一擋,同時(shí)補(bǔ)油提速,整個(gè)過程非常流暢,我只需將注意力放在前方的道路。
●性能測(cè)試:
0-100km/h加速測(cè)試
作為A7普通版本中性能最強(qiáng)的車型,50TFSI的測(cè)試成績非常讓人期待,在把所有模式調(diào)至運(yùn)動(dòng)后便能使用彈射起步了。雖然儀表盤上沒有S7類似的增壓提示,以3200rpm轉(zhuǎn)數(shù)彈射起步后兇猛的推背感足以讓你的大腦短路一會(huì),起步瞬間的車頭抬升與5.83秒的最終成績便能說明當(dāng)時(shí)的一切。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
跑得快也要?jiǎng)x得穩(wěn),空氣懸掛加上穩(wěn)定的剎車表現(xiàn)讓A7在做緊急制動(dòng)時(shí)顯得波瀾不驚,最終37.6米的百公里制動(dòng)成績值得肯定。
●不同時(shí)速下發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速
●噪音測(cè)試
奧迪A7的車內(nèi)隔音做得非常不錯(cuò),只要在自動(dòng)模式下正常行駛,發(fā)動(dòng)機(jī)噪音極其輕微,而風(fēng)噪與路噪同樣被控制在非常低的范圍內(nèi),深踩油門時(shí)更多的噪音來自引擎的轟鳴聲。我們選擇了一條安靜的道路進(jìn)行測(cè)量,成績分別是41.6分貝(怠速)、59.4分貝(60km/h)、62.5分貝(90km/h)和67.2分貝(120km/h)。
| 奧迪A7 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
|---|---|
奧迪A7 50 TFSI quattro 動(dòng)感型 整體評(píng)價(jià):傲人的運(yùn)動(dòng)天賦與迷人的身姿都是奧迪A7值得炫耀的資本,而它卻選擇了做一個(gè)安靜的殺手,改款后的它擁有更加犀利的面龐和更好的入門體驗(yàn),這樣的高顏值全能選手,誰不愛? | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 奧迪A7 2016款 50 TFSI quattro 動(dòng)感型 | 奔馳CLS 2015款 CLS 400 4MATIC | 寶馬6系 2013款 改款 640i xDrive Gran Coupe |
| 官方價(jià): | 93.8萬 | 98.8萬 | 116.8萬 |
| 廠商: | 奧迪(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
| 上市時(shí)間: | 2015-09 | 2015-01 | 2013-05 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T L6 |
| 進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 333 | 333 | 320 |
| 最大扭矩(N·m): | 440 | 480 | 450 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門4座掀背車 | 4門4座三廂車 | 4門4座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4982×1911×1412 | 4956×1881×1423 | 5007×1894×1403 |
| 軸距(mm): | 2923 | 2874 | 2968 |
| 最高車速(km/h): | 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.3 | - | 5.3 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 5.67 | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 37.02 | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.4 | 8.8 | 8.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年不限公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 掀背車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4982 | 4956 | 5007 |
| 寬度(mm): | 1911 | 1881 | 1894 |
| 高度(mm): | 1412 | 1423 | 1403 |
| 軸距(mm): | 2923 | 2874 | 2968 |
| 前輪距(mm): | 1644 | 1594 | 1600 |
| 后輪距(mm): | 1635 | 1600 | 1665 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 126 |
| 車重(kg): | 1980 | - | - |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容積(L): | 75 | - | 70 |
| 行李廂容積(L): | 535 | - | 460 |
| 行李廂最大容積(L): | 1390 (座椅放倒) | - | 1265 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | N55B30 |
| 排量(mL): | 2995 | 2996 | 2979 |
| 進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 333 | 333 | 320 |
| 最大功率(kW): | 245 | 245 | 235 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500-6500 | 5250 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 440 | 480 | 450 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2900-5300 | 1600-4000 | 1300-4500 |
| 氣缸排列形式: | V型 | V型 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | 10.2 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | 84 |
| 行程(mm): | - | - | 89.6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 歐V/國V | 歐Ⅳ |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 8 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 四輪驅(qū)動(dòng) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 輕質(zhì)四連桿式獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 鋁合金多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 腳剎 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 265/35 R20 | 255/35 R19 | 245/40 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 265/35 R20 | 255/35 R19 | 275/35 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 126 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.95 | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | ● |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | ● | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ○ |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | ● | ● | ○ |
| 空氣懸掛: | ● | ○ | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● | ○ |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | ● | - | ● |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ | - | ● |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● | ● |
| 方向盤加熱: | ○ | - | ○ |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - | ○ |
| ECO節(jié)能模式: | ● | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | ○ | - | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | ○ | ● | ● |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | ○ |
| 前排座椅按摩: | ○ | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ○ | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | - | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| LED大燈: | ● | ● | ● |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | ● |
| 前霧燈: | - | - | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | - | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ○ |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | ● | ○ |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | ○ |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | ○ |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | ● | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | ○ | ● | ○ |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 14 | 14 | 16 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ○ | ● | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | ○ |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ○ | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | ○ | - | ○ |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | ● | - | ○ |
| 全景攝像頭: | - | ● | ○ |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)