測試全新阿特茲 提升豪華感繼承運動性
【太平洋汽車網 原創評測頻道】老實說作為一個汽車編輯我經常被朋友問起買車的事兒。大部分時間里我承認SUV是被大家問到最多的車型,而這次有變化了,要買車的哥們就向我強調了兩點:一是我預算不多考慮20來萬的轎車,二是要有樂趣,我可不想和一輛開著無聊的車天天作伴,我毫不猶豫的說看看全新阿特茲吧!
![]() | 體驗讀圖模式 |
對于全新阿特茲我在之前寫過一個我幫你試車,在那篇文章里我著重介紹了全新阿特茲的一些變化和特點。所以今天的測試文章外觀內飾不是重點,我們來談談阿特茲最讓人著迷的那部分—駕駛。
關于新變化和體驗類的分享,請點擊上方圖片
駕駛:心有靈犀,輕松順暢
心有靈犀?有那么邪乎嗎?我覺得有,里程數開的越長你就能體會得越明顯。全新阿特茲的靈氣不僅僅表現在動力總成上,這種靈氣能整體的表現在車輛駕駛時的每一個細節上。簡單說來就是能快能慢,輕松到如浸在黃油中穿梭的一個小球。
動力部分和往常一樣有兩個排量的發動機可供選擇:2.0L和2.5L的自然吸氣發動機。我們的試駕車搭載的是2.5L的發動機,這也是我想重點向大家推薦的。你不是想要樂趣嗎?更大的馬力真的很重要。
在發動機上你能看到“SKYACTIVE”的字樣這是馬自達的創馳藍天技術。這套技術的核心價值是把傳統技術做到極致或者說在原有的基礎上做到極致。
好了我們來具體的說說細節點,缸內直噴、阿特金森循環、奧托循環這些稍微有點專業技術名詞您是否聽過。缸內直噴不用我講,直接向氣缸內噴射燃油。而13:1的高壓縮比則全由阿特金森循環所賜。
而這所有的一切只為了完成兩件事情、節油和提高動力輸出。就像優異的駕駛品質和整車的舒適體驗不相違背一樣。創馳藍天的初衷就是就是如此。
除了發動機之外,變速箱也同樣善解人意。你可能會疑惑為什么在全新阿特茲的變速箱上找不到S擋(運動模式)。原因很簡單,不需要!就這么任性,踩油門踏板的深度和速度決定了一切。
當你在山路中激烈駕駛,擋擋進紅區時。變速箱會聰明的幫你把轉速保持一會兒。你如果繼續保持激進狀態,變速箱會先到紅區再去換擋。如果你覺得有點累了,不想那么快了,變速箱會頻頻升擋,保持較低的發動機轉速已節省燃油。
上面說的是動力總成部分,構成駕駛樂趣的除了動力還有底盤和轉向。這是一個整體,缺一不可。而這個整體就是馬自達所擅長的。這樣的本事也不是一天練成的,多年以來經驗的積累和升華換做了這副好底子。如果說保時捷是普通人想而不可及的,那馬自達就是為平民所生的,價格不貴樂趣還不打折。
測試:達到預期水平,制動穩定
●0-100km/h加速測試
由于動力總成并沒有變化,所以一臺2.5L的自然吸氣發動機在加速成績上自然沒法和2.0T的增壓發動機去比。但實際的加速感受并沒有差多少,更線性的動力輸出反而是一種優勢,這讓車輛更好控制了。
就實際體驗來說由于沒有四驅系統的“拖累”,和更輕的車重同樣是2.5的動力總成全新阿特茲在提速時明顯比CX-5、CX-4更加輕快一些。也就是說在全新阿特茲身上低轉速扭矩乏力的情況被更輕的車重所弱化了。
● 100km/h-0 制動測試
在剎車系統的表現上馬自達的各類車型都能有一個不錯的表現。制動距離是一方面,連續制動時剎車系統抗熱衰減的表現也非常的好。
結語:
就如前面所說,在看得見摸得著的地方全新阿特茲已經做到了足夠的加強和改善。而駕駛這方面原本就是馬自達所擅長的,全新阿特茲自然會繼承這個天生的強項,努力做到在豪華和運動性上做到平衡。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳可源)
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 阿特茲 2017款 2.5L 藍天至尊版 |
| 官方價: | 23.58萬 |
| 廠商: | 一汽馬自達 |
| 級別: | 中型車 |
| 上市時間: | 2016-08 |
| 發動機: | 2.5L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 192 |
| 最大扭矩(N·m): | 252 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4870×1840×1450 |
| 軸距(mm): | 2830 |
| 最高車速(km/h): | 215 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.3 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4870 |
| 寬度(mm): | 1840 |
| 高度(mm): | 1450 |
| 軸距(mm): | 2830 |
| 前輪距(mm): | 1595 |
| 后輪距(mm): | 1585 |
| 最小離地間隙(mm): | 169 |
| 車重(kg): | 1497 |
| 車門數(個): | 4 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 |
| 行李廂容積(L): | 483 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | - |
| 排量(mL): | 2488 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 192 |
| 最大功率(kW): | 141 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6100 |
| 最大扭矩(N·m): | 252 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3250 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | 13 |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | Dual S-VT雙可變氣門正時控制系統 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 225/45 R19 |
| 后輪胎規格: | 225/45 R19 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 169 |
| 最小轉彎半徑(m): | 6 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達: | ● |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | ● |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | ● |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠光燈: | LED |
| 自適應遠近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統: | ● |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統: | 單碟DVD |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 11 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | ● |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | ● |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<
















粵公網安備 44010602000157號