白領(lǐng)面狂野心 試駕全新奧迪A4 allroad
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】全新奧迪A4L的上市讓A4衍生車型的更迭成了一個自然而然的事情。所以全新奧迪A4 allroad Quattro(以下簡稱A4 allroad)來了,而至于價(jià)格分兩個版本(時尚型:42.38萬元、運(yùn)動型:46.88萬元)。 對,這是一個小眾的選擇,但這更是一個有品質(zhì)的選擇。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
由于奧迪A4這次是全新的換代,所以對A4 allroad來說也是脫胎換骨的改變。全新的外形/內(nèi)飾設(shè)計(jì)、全新的動力總成和更聰明的quattro全時四驅(qū)系統(tǒng)。Allroad的意義并不是像硬派越野車那樣以走爛路為歡樂,allroad更多的意義是結(jié)合的SUV的通過性和旅行車的操控與后備箱空間。讓你的生活半徑更大一點(diǎn),慢慢的你也會有一個更熱愛生活的心。
A4 allroad趣味宣傳短片,車的確是工具,但有時候也可以變身為玩具。
外形:時尚、犀利感成為新風(fēng)尚
在設(shè)計(jì)上A4 allroad與全的A4L基本上保持一致,只有在一些細(xì)節(jié)上有著自己獨(dú)特的個性。而那些細(xì)節(jié)上的與眾不同則體現(xiàn)在跨界的風(fēng)格上。
內(nèi)飾/空間:追求科技和精致感
在設(shè)計(jì)風(fēng)格上A4 allroad和全新A4L是一樣的,從頭到尾的全新設(shè)計(jì)。而我坐入車內(nèi)的第一感覺是精致,這一點(diǎn)從觸手可及的任何地方都能感受得到。
結(jié)語:
從功能上來說,A4 allroad骨子里還是一輛旅行車,而旅行車最大的意義無疑是舒舒服服、輕輕松松的帶你去旅行。這一點(diǎn)A4 allroad領(lǐng)悟的特別充分。輕松的駕駛感你讓你放松的第一步,而整體的內(nèi)飾氛圍則能讓你感受到豪華品牌應(yīng)該有的價(jià)值。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳可源)
車型參數(shù)配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 奧迪A4(進(jìn)口) 2017款 45 TFSI allroad quattro 運(yùn)動型 |
| 官方價(jià): | 46.88萬 |
| 廠商: | 奧迪(進(jìn)口) |
| 級別: | 中型車 |
| 上市時間: | 2016-12 |
| 發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 252 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 5門5座旅行車 |
| 長×寬×高(mm): | 4750×1842×1433 |
| 軸距(mm): | 2828 |
| 最高車速(km/h): | 248 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.9 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 旅行車 |
| 長度(mm): | 4750 |
| 寬度(mm): | 1842 |
| 高度(mm): | 1433 |
| 軸距(mm): | 2828 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1730 |
| 車門數(shù)(個): | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 |
| 行李廂容積(L): | 505 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動機(jī)型號: | - |
| 排量(mL): | 1984 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 252 |
| 最大功率(kW): | 185 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國V |
| 電動機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個數(shù): | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 托森式差速器 |
| 前懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | ○ |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ○ |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | 無 |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ○ |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 車頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | ○ |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ○ |
| 方向盤加熱: | ○ |
| 方向盤記憶: | ○ |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ○ |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
| 電動座椅記憶: | ○ |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | ○ |
| 前排座椅通風(fēng): | ○ |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調(diào): | - |
| 自動空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | ○ |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ○ |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | ○ |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務(wù): | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 多碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
| 自動泊車入位: | ● |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | ○ |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ○ |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | ○ |
| 全景攝像頭: | ○ |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 126個細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解奧迪A4(進(jìn)口)
- 越過山丘去旅行 測試全新奧迪A4 allroad
- 白領(lǐng)面狂野心 試駕全新奧迪A4 allroad quattro
- 豪華的激進(jìn)派 奧迪A4 allroad靜態(tài)體驗(yàn)
- 2015法蘭克福車展實(shí)拍:全新奧迪A4解析
- 新奧迪A4 Avant實(shí)車發(fā)布 法蘭克福車展見
- 新款奧迪A4家族官圖 內(nèi)外更顯精致時尚
- 奧迪新款A(yù)4 Allroad諜照曝光 全新尾燈組
- 奧迪2019新車規(guī)劃:全新A3/中期改款A(yù)4等
- 奧迪A4 allroad量子灰特別版官圖發(fā)布
-
1
奧迪A4L
28.68-40.18萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
2
奔馳C級
30.78-48.50萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
3
寶馬3系
30.98-35.98萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
4
奧迪A5
37.18-55.18萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
5
寶馬3系GT
35.98-45.98萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
6
Model 3
32.80-52.20萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
7
捷豹XEL
28.18-41.48萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
8
奔馳C級(進(jìn)口)
35.58-52.88萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
9
雷克薩斯IS
29.80-41.30萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
10
帕薩特新能源
27.69-28.69萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 39.28-42.78萬
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 39.28-42.78萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購車




06:37
A4換代變A5,奧迪設(shè)計(jì)師如何解讀全新語言?
04:57
特立獨(dú)行的瓦罐,探店奧迪A4 Avent

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號