美感與實(shí)用并存 科雷嘉對比CX-4/逍客
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】在我們給大家推薦車型時(shí)更多的會提到城市SUV,擁有轎車的舒適配置、更高的離地間隙,還擁有出色的內(nèi)部空間表現(xiàn),將轎車與SUV的優(yōu)勢結(jié)合在一起,這就是城市SUV的魅力所在。我們今天的主角雷諾科雷嘉就是這類車型中的佼佼者。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
科雷嘉 2017款 2.0L 四驅(qū)尊貴版車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):18.58~20.88萬最高降2.3萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動兩驅(qū) 藍(lán)天品位科技車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):17.38~17.38萬更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
逍客 2017款 2.0L CVT豪華版車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):14.88~16.88萬最高降2萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
看慣了常規(guī)的單車實(shí)拍,不如來次對比解解乏味,我們此次選取了同樣以設(shè)計(jì)作為賣點(diǎn)的馬自達(dá)CX-4,以高銷量和好口碑著稱的日產(chǎn)逍客作為競品進(jìn)行全方位對比。城市SUV三兄弟的表現(xiàn)究竟如何,讓我們文中細(xì)細(xì)品味吧。(下文中科雷嘉 2017款 2.0L 四驅(qū)尊貴版、馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L自動兩驅(qū)藍(lán)天品味科技限量版、逍客 2017款 2.0LCVT豪華版,簡稱為:科雷嘉、CX-4、逍客。 )
車型 | |||
|---|---|---|---|
| 長度(mm) | 4502 | 4633 | 4384 |
| 寬度(mm) | 1836 | 1840 | 1837 |
| 高度(mm) | 1622 | 1530 | 1612 |
| 軸距(mm) | 2645 | 2700 | 2646 |
在外觀的對比上三款車都有自己獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念,科雷嘉強(qiáng)調(diào)裝置藝術(shù)的亮點(diǎn),CX-4突出了運(yùn)動風(fēng)格,而逍客看上去更像一位有故事的中年人,給人很誠懇的感覺。在外部科技裝備上,科雷嘉與CX-4選用了時(shí)下流行的LED大燈組,逍客則選用了傳統(tǒng)的鹵素光源,不過逍客支持360影像彌補(bǔ)了外部科技裝備匱乏的短板。
在車尾設(shè)計(jì)上大家都保持了自己獨(dú)特的風(fēng)格,三款車都加入了LED霓虹燈帶,倒車影像也都是標(biāo)配。輪轂的樣式上相比之下科雷嘉和逍客更動感一些采用雙色搭配拉絲工藝,還選用了18寸輪圈。CX-4則搭配了更樸素一些的銀色花紋,輪圈也選用了17寸。
進(jìn)入車內(nèi),可以說每臺車帶給人們的關(guān)注點(diǎn)都不一樣,從科技感覺上來看科雷嘉更出色一些,液晶儀表也是這三臺車中獨(dú)一無二的配置,并且加入了主題及儀表樣式切換,個(gè)性化設(shè)置更強(qiáng)一些。
另一大不同的地方是三臺車的手剎機(jī)構(gòu),科雷嘉與CX-4都裝配了電子手剎,并且CX-4還帶有自動手剎,逍客選用了更加成熟的機(jī)械手剎,在科技配置上略有不足。
在科技裝備上不得不提一下,科雷嘉也是這三臺車唯一帶有自動泊車的車型,自動泊車支持正位、側(cè)位、斜位的泊入和泊出,還有后部盲區(qū)監(jiān)測提醒,超車變道時(shí)更加安心,這些科技裝備更適合女性車主使用。
在車頂配置上三款車都裝配了天窗,科雷嘉裝配了可開啟全景天窗并搭配電動遮陽簾,在天窗控制面板上我們還能看到SOS救援按鍵,這是另外兩款車型所沒有的裝備。逍客也裝配了全景天窗,尺寸也是最大的,不過并不支持開啟,僅可單純的用于采光,配有電動遮陽簾。CX-4選用了常規(guī)的可開啟小天窗,搭配手動遮陽板,對于目前全景天窗風(fēng)靡的時(shí)代小天窗應(yīng)逐步被取代。
在乘用空間表現(xiàn)上,逍客走穩(wěn)重路線擁有傳統(tǒng)的方正車身外形,所以在內(nèi)部空間上有保障,科雷嘉在空間的表現(xiàn)上也很出色,不會因?yàn)檫^度的追求視覺設(shè)計(jì)而降低內(nèi)部使用空間,尤其第二排的空間表現(xiàn)。CX-4車身帶有轎跑SUV的特點(diǎn),從車身中段開始溜背形成短尾,這也直接影響后排乘客的頭部及乘用空間。
后備箱尾門開口很大,科雷嘉后備箱臺面與尾門之間沒有門檻,裝卸貨物更方便。而且科雷嘉在臺面末端還加入了金屬防擦板,很人性化的配置。CX-4與逍客都有門檻,對于裝載大件物品來說略有不便。在標(biāo)準(zhǔn)容積下,三款車都有不錯(cuò)的表現(xiàn),且后排座椅都支持4/6比例放倒,擴(kuò)充更大的裝載能力。
最后我們再來看看動力表現(xiàn),科雷嘉與逍客動力裝備的參數(shù)上保持一致,不過科雷嘉比逍客多出了適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),這在同一排量級別中的競爭優(yōu)勢就很明顯了。CX-4借助創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)在同排量下壓榨出了更高的動力,在數(shù)據(jù)表上可以看出小幅優(yōu)勢,CX-4選用了6AT變速箱。
總的來看,CX-4更偏向于運(yùn)動設(shè)計(jì)與科技駕駛,在舒適及內(nèi)部空間的使用表現(xiàn)上打了折扣。逍客又過多的強(qiáng)調(diào)了舒適性,缺乏了對外觀設(shè)計(jì)上的新思路,并且逍客的年代款已經(jīng)過于陳舊急需新車型來補(bǔ)充。綜合兩款競品來分析,雷諾科雷嘉可以說在兩個(gè)方面都有所兼顧,不論內(nèi)外以及在空間實(shí)用性方面都表現(xiàn)得更均衡,并且同級別中還加入了四驅(qū),加深消費(fèi)者對該車型的認(rèn)可。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 王碩)
車型參數(shù)配置對比 | |||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 科雷嘉 2017款 2.0L 四驅(qū)尊貴版 | 馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動兩驅(qū) 藍(lán)天品位科技限量版 | 逍客 2017款 2.0L CVT豪華版 |
| 官方價(jià): | 20.88萬 | 17.38萬 | 16.88萬 |
| 廠商: | 東風(fēng)雷諾 | 一汽馬自達(dá) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2017-04 | 2018-04 | 2017-05 |
| 發(fā)動機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 150 | 158 | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 200 | 202 | 200 |
| 變速箱: | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬7擋) |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4502×1836×1622 | 4633×1840×1530 | 4384×1837×1612 |
| 軸距(mm): | 2645 | 2700 | 2646 |
| 最高車速(km/h): | 188 | 192 | 186 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 10.5 | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 6.3 | 6.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4502 | 4633 | 4384 |
| 寬度(mm): | 1836 | 1840 | 1837 |
| 高度(mm): | 1622 | 1530 | 1612 |
| 軸距(mm): | 2645 | 2700 | 2646 |
| 前輪距(mm): | 1585 | 1584 | 1585 |
| 后輪距(mm): | 1578 | 1586 | 1581 |
| 最小離地間隙(mm): | 190 (空載) | 196 | 188 (空載) |
| 車重(kg): | 1561 | 1450 | 1427 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 65 | 51 | 65 |
| 后備廂容積(L): | 472 | 400 | 486 |
| 后備廂最大容積(L): | 1478 (座椅放倒) | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | 840×1100×700 |
| 發(fā)動機(jī)型號: | M5R | PE | MR20 |
| 排量(mL): | 1997 | 1998 | 1997 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 150 | 158 | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 | 116 | 110 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6400 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 200 | 202 | 200 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4000 | 4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 11.2 | 13 | 11.2 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | 雙C-VTC | Dual S-VT | 雙C-VTC |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V |
| 電機(jī)類型: | - | - | - |
| 電動機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驅(qū)動模式: | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 快充電量(%): | - | - | - |
| 簡稱: | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬7擋) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 6 | 7 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 225/65 R17 | 215/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 225/65 R17 | 215/55 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T145/90 D16 | T145/90 R16 | T145/90 D16 |
| 接近角(°): | 18 | - | 18 |
| 離去角(°): | 28 | - | 23 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 190 (空載) | 196 | 188 (空載) |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.6 | 5.45 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | - | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動: | - | - | - |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | ● | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | ||
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
| 電動天窗: | ● | ● | - |
| 全景天窗: | ● | - | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 運(yùn)動外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | ● | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | ● | - |
| 車頂行李架: | ● | - | ● |
| 主動進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下 |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - | - |
| 全液晶儀表盤: | - | - | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● | - |
| 駕駛模式切換: | ● | - | ● |
| 手機(jī)無線充電: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 皮/織物混搭 |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 | 手動 |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | ● | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | - |
| 近光燈: | LED | LED | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 全車 | 前排 駕駛席 |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | - | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | ● | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | - |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - | - |
| CD/DVD: | 單碟CD | - | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 4 |
| 自動泊車入位: | ● | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | - |
| 并線輔助: | ● | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號