王牌對(duì)王牌 瑞虎7 PLUS硬剛長(zhǎng)安CS55 PLUS
兩款車(chē)型都采用了運(yùn)動(dòng)型座椅的設(shè)計(jì),但實(shí)際上是“外剛內(nèi)柔”——舒適的體驗(yàn);瑞虎7 PLUS(詢(xún)底價(jià)|查參配)的座墊長(zhǎng)度要更好一些,對(duì)大腿的承托比較到位,而長(zhǎng)安CS55 PLUS的座椅更強(qiáng)調(diào)支撐性,其靠背的填充物稍硬。后排座椅方面,兩者的表現(xiàn)都不錯(cuò),舒適性符合家用SUV的標(biāo)準(zhǔn),其靠背的傾斜角度也恰到好處。
| 空間配置對(duì)比 | ||
|---|---|---|
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
| 座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● |
| 前排座椅高低調(diào)節(jié) | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后座中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 后備廂容積(L) | 475 | 475 |
| 后備廂最大容積(L) | 1500 (座椅放倒) | 1415 (座椅放倒) |
瑞虎7 PLUS搭載了1.6TGDI+7DCT的鯤鵬動(dòng)力總成,最大功率145kW(197PS)/5500rpm,最大扭矩290N·m/2000-4000rpm。而長(zhǎng)安CS55 PLUS則搭載藍(lán)鯨NE1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),同樣匹配7DCT,其最大功率138kW(188PS)/5500rpm,最大扭矩300N·m/1500-4000rpm;相比之下,長(zhǎng)安CS55 PLUS擁有更強(qiáng)的扭矩,而且在1500rpm就能進(jìn)入最大扭矩的輸出區(qū)間,因此它的起步、提速會(huì)更加敏捷。
| 動(dòng)力總成對(duì)比 | ||||
| 車(chē)型 | 瑞虎7 PLUS | 長(zhǎng)安CS55 PLUS | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T | 1.5T | ||
| 最大功率(kW/PS) | 145/197 | 138/188 | ||
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 300 | ||
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | ||
| 變速箱 | 7DCT | 7DCT | ||
| 百公里加速時(shí)間(s) | 8.28(官方) | 8.15(實(shí)測(cè)) | ||
| 百公里制動(dòng)距離(m) | 待測(cè) | 38.99(實(shí)測(cè)) | ||
| NEDC百公里油耗(L) | 6.6 | 5.9 | ||
| ||||
| 安全配置對(duì)比 | ||
|---|---|---|
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● |
| 防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等) | - | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
| 安全帶未系提示 | ●全車(chē) | ●前排 |
| 并線輔助 | ● | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
| 車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
| 車(chē)道居中保持 | ● | ● |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
| 道路交通標(biāo)示識(shí)別 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | ● |
| DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | ● | ● |
| 前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
| 后方碰撞預(yù)警 | ● | - |
| 前排正面安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部氣囊 | 主- / 副- | 主- / 副- |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
| 巡航系統(tǒng) | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
| 前/后雷達(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 泊車(chē)影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●540度全景影像/透明底盤(pán) |
| 倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | ● | ● |
| 自動(dòng)變道輔助 | ● | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | ● |
| 攝像頭個(gè)數(shù) | 6 | |
| 毫米波雷達(dá) | 3 | |
| 超聲波雷達(dá) | 3 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 鑰匙類(lèi)型 | ●遙控鑰匙 ●藍(lán)牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 ●藍(lán)牙鑰匙 |
| 行車(chē)自動(dòng)落鎖 | ● | ● |
| 遙控升降車(chē)窗 | ● | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng) | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ●駕駛位 | ●駕駛位 |
通過(guò)以上的對(duì)比,不難發(fā)現(xiàn)如今10萬(wàn)元級(jí)別的SUV市場(chǎng)真的是太卷了,好看的顏值、實(shí)用的配置、先進(jìn)的科技、良好的動(dòng)力,都能在該細(xì)分市場(chǎng)找到。因此,今天對(duì)比的兩款車(chē)型都在緊跟市場(chǎng)需求——運(yùn)動(dòng)的外殼下提供舒適的駕乘環(huán)境,只有這樣才能受到消費(fèi)者(特別是年輕人)的青睞。對(duì)于兩款都有不錯(cuò)產(chǎn)品力的車(chē)型,您更喜歡哪款?(圖/文:太平洋汽車(chē) 黎嘉銘)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入瑞虎7 PLUS微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入瑞虎7 PLUS微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)