越野強(qiáng)悍價(jià)格略高 北京汽車BJ40購(gòu)車手冊(cè)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】從來(lái)沒(méi)有一款車像北京汽車BJ40這樣讓我們糾結(jié),老早就出現(xiàn)在了各大電視劇中不說(shuō),每年還都帶著實(shí)車去車展,但官方就是不宣布到底什么時(shí)候上市。好不容易確定了在2013年的年底上市吧,官方又宣布它的預(yù)售價(jià)為20萬(wàn)起步,頓時(shí)把小編給嚇個(gè)半死。不過(guò)這次它不再跳票了,而且價(jià)格也沒(méi)像傳聞的那樣不接地氣。
由于只有手動(dòng)變速箱提供,因此目前北京汽車BJ40只有3個(gè)版本可以選擇,14.68萬(wàn)元的最低售價(jià)并不算低,但由于之前傳聞20萬(wàn)左右的預(yù)售價(jià)為大家打了預(yù)防針,所以這樣的價(jià)格對(duì)很多BJ40的粉絲來(lái)說(shuō)可能會(huì)好接受很多。但從一個(gè)純粹的消費(fèi)者角度來(lái)說(shuō),這樣的價(jià)格著實(shí)不便宜。
| 北京汽車BJ40 官方指導(dǎo)價(jià) | ||
| 車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) | |
| 2.4L MT 穿越版 4WD | 14.68 | |
| 2.4L MT 征途版 4WD | 15.68 | |
| 2.4L MT 酷野版 4WD | 18.68 | |
PS:北京汽車BJ40的產(chǎn)品手冊(cè)中對(duì)這款車的各個(gè)方面描述的非常詳實(shí),此手冊(cè)也是小編近一段時(shí)間來(lái)看過(guò)做得最好的一個(gè)手冊(cè),有興趣的讀者可以點(diǎn)擊附件下載。
● 號(hào)稱“國(guó)產(chǎn)牧馬人”的北京汽車BJ40長(zhǎng)得真的很像牧馬人嗎?
其實(shí)就外觀來(lái)說(shuō)北京汽車BJ40的外形和牧馬人一點(diǎn)兒都不像,雖然它一眼就能讓你看出它的外形是參考了Jeep牧馬人的,但各個(gè)細(xì)節(jié)卻又和牧馬人完全不同。從這點(diǎn)來(lái)說(shuō),我們還是持贊賞態(tài)度的,模仿是可以的但絕不能抄襲。
北京汽車BJ40的前臉采用了和勇士類似的硬朗設(shè)計(jì),整個(gè)前臉幾乎沒(méi)有任何曲線,源自長(zhǎng)城垛概念的5孔方形前進(jìn)氣口配合上犀利的眼神,前臉看上去非常有殺氣,再加上前發(fā)動(dòng)機(jī)艙沒(méi)有采用牧馬人那前窄后寬的設(shè)計(jì),因此從前臉看個(gè)人覺(jué)得要比牧馬人大氣很多。
● 北京汽車BJ40的越野性能真如傳說(shuō)中的那么強(qiáng)大嗎?
先從越野的先決調(diào)節(jié),各種接近角、離去角等數(shù)據(jù)看,37°的接近角,33°的離去角以及24°的縱向通過(guò)角都比牧馬人要占優(yōu),唯有210mm的最小離地間隙略遜色于牧馬人。
再看北京汽車BJ40的四驅(qū)系統(tǒng),采用的是最原始也是最為可靠的手動(dòng)分時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單但卻非常耐用,至于這套系統(tǒng)的實(shí)際表現(xiàn)力,看看已經(jīng)在全軍裝備的北汽勇士就可見(jiàn)一斑了。當(dāng)然,北京汽車BJ40實(shí)際的越野能力我們后期的評(píng)測(cè)組會(huì)帶給大家更加詳細(xì)和客觀的文章。
● 牧馬人的內(nèi)飾非常簡(jiǎn)單和原始,北京汽車BJ40的內(nèi)飾是不是也和牧馬人一樣呢?
這點(diǎn)是肯定的,以牧馬人為目標(biāo)的北京汽車BJ40也是一款強(qiáng)調(diào)越野性能的越野車,而不是我們傳統(tǒng)意義上的SUV,所以北京汽車BJ40的內(nèi)飾和牧馬人一樣粗獷和充滿野性,甚至習(xí)慣十幾萬(wàn)出頭的緊湊型車的消費(fèi)者可能第一次進(jìn)入這么原始的內(nèi)飾會(huì)覺(jué)得有種廉價(jià)感。
● 北京汽車BJ40動(dòng)力怎么樣,越野會(huì)不會(huì)夠嗆?
北京汽車BJ40搭載的是一臺(tái)2.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為105kW(142PS),這個(gè)數(shù)據(jù)其實(shí)并不是特別出色,但這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的峰值扭矩卻有217Nm,再加上5速手動(dòng)變速箱的配合,除非是超過(guò)車身設(shè)計(jì)極限的情況,否則一般的越野是完全沒(méi)問(wèn)題的。
● 北京汽車BJ40詳細(xì)配置分析:
北京汽車BJ40 2.4L MT 穿越版 4WD
官方指導(dǎo)價(jià):14.68萬(wàn)元
外觀方面,最低配的穿越版基本上找不到什么亮點(diǎn)配置,一切都是中規(guī)中矩,和很多同價(jià)位的城市型SUV相比甚至顯得非常簡(jiǎn)陋。但要說(shuō)日常使用的話也不會(huì)覺(jué)得少了些什么,尤其是對(duì)追求越野的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)似乎那么多的配置只會(huì)成為越野時(shí)的負(fù)擔(dān)。
| 北京汽車BJ40 外觀配置 | ||
| 鹵素大燈 | 大燈高度手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
| 前霧燈 | LED組合尾燈 | |
| 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 外后視鏡電動(dòng)折疊 | |
| 外后視鏡集成轉(zhuǎn)向燈 | 后風(fēng)擋電動(dòng)加熱 | |
| 間歇式雨刷 | 可拆卸式硬頂 | |
| 印刷天線 | 16英寸鋁合金輪轂 | |
安全配置方面,我們?cè)谄渌嚿辖?jīng)??吹降腅SP、剎車優(yōu)先、坡道輔助等系統(tǒng)在北京汽車BJ40上一個(gè)都沒(méi)看到,一切都顯得那么原始那么純粹。只是后橋限滑差速器對(duì)于一輛以越野自居的車來(lái)說(shuō),居然還要選裝,這點(diǎn)小編表示不太懂BJ40的想法。
| 北京汽車BJ40 安全配置 | ||
| 機(jī)械式分時(shí)四驅(qū)系統(tǒng) | 后橋限滑差速器(選裝) | |
| ABS+EBD | 前排雙氣囊 | |
| 駕駛座安全帶未系提示 | 兒童座椅接口 | |
| 車身防盜報(bào)警系統(tǒng) | 中控鎖 | |
| 行車自動(dòng)落鎖/熄火解鎖 | 碰撞感應(yīng)解鎖 | |
| 倒車?yán)走_(dá) | 高位剎車燈 | |
| 防滾杠 | GTM保險(xiǎn)杠 | |
這種車談舒適性配置似乎有點(diǎn)兒不大應(yīng)該,當(dāng)然啦,BJ40也沒(méi)有像悍馬那么寒酸,一些基本的舒適性配置如多功能方向盤(pán),行車電腦,齊全的音頻接口等配置還是不缺的。不過(guò)整體來(lái)說(shuō),BJ40的舒適性配置保持和牧馬人相同的思路,這些都只是附屬品而已。
| 北京汽車BJ40 舒適配置 | ||
| 多功能方向盤(pán) | 方向盤(pán)角度調(diào)節(jié) | |
| 高級(jí)織物座椅 | 駕駛座手動(dòng)6向調(diào)節(jié) | |
| 副駕駛座手動(dòng)4向調(diào)節(jié) | 前排中央扶手 | |
| 電動(dòng)車窗 | 車載12V電源 | |
| 手動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | 行車電腦 | |
| 越野儀表(海拔儀) | 坡度儀 | |
| AM/FM收音機(jī) | AUX+USB+SD接口 | |
| 6喇叭揚(yáng)聲器 | 手動(dòng)空調(diào) | |
| 后排出風(fēng)口 | 車內(nèi)空氣過(guò)濾系統(tǒng) | |
| 頂置閱讀燈 | 遙控鑰匙 | |
北京汽車BJ40 2.4L MT 征途版 4WD
官方指導(dǎo)價(jià):15.68萬(wàn)元
貴了1萬(wàn)元整的征途版在穿越版的基礎(chǔ)上,將輪轂升級(jí)為17英寸的輪轂,并將后橋限滑差速器變成了標(biāo)配。除此之外就是對(duì)內(nèi)飾的升級(jí)了,將織物的內(nèi)飾全部升級(jí)成了真皮內(nèi)飾,無(wú)論是檔次感上還是基于便于清理的角度都會(huì)比穿越版好上不少。
| 北京汽車BJ40 配置對(duì)比 | ||
| 車型 | 2.4L MT 穿越版 | 2.4L MT 征途版 |
| 售價(jià)(萬(wàn)) | 14.68 | 15.68 |
| 差價(jià) | 10000元 | |
| 外觀配置差異 | ||
| 輪轂尺寸 | 16英寸 | 17英寸 |
| 安全性配置差異 | ||
| 后橋限滑差速器 | ○ | ● |
| 舒適性配置差異 | ||
| 方向盤(pán) | 多功能 | 真皮多功能 |
| 座椅材質(zhì) | 高級(jí)織物 | 真皮 |
| 中央扶手真皮包裹 | - | ● |
北京汽車BJ40 2.4L MT 酷野版 4WD
官方指導(dǎo)價(jià):18.68萬(wàn)元
頂配的酷野版一下子就比征途版貴了3萬(wàn)元,別看下面的表格一大串增加的配置,但看了一遍會(huì)發(fā)現(xiàn)除了一些裝飾性配件外,其實(shí)真沒(méi)增加什么實(shí)質(zhì)性的配置。充其量日間行車燈算一個(gè),中控7英寸顯示屏算一個(gè),不過(guò)這就算自己搞的話也花不了多少錢,至于20英寸的輪轂,一輛越野車用這么大的輪轂也沒(méi)用啊!
| 北京汽車BJ40 配置對(duì)比 | ||
| 車型 | 2.4L MT 征途版 | 2.4L MT 酷野版 |
| 售價(jià)(萬(wàn)) | 15.68 | 18.68 |
| 差價(jià) | 30000元 | |
| 外觀配置差異 | ||
| 輪轂尺寸 | 17英寸 | 20英寸 |
| 日間行車燈 | - | ● |
| 前格柵分色電鍍 | - | ● |
| 備胎罩 | - | ● |
| 迎賓踏板 | - | ● |
| 酷野版專屬金屬標(biāo)識(shí) | - | ● |
| 雙排氣管 | - | ● |
| 前軸離合器 | - | ● |
| 前后保險(xiǎn)杠套件 | - | ● |
| 側(cè)踏板 | - | ● |
| 車身外部鍍鉻裝飾條 | - | ● |
| 舒適性配置差異 | ||
| 內(nèi)部鍍鉻裝飾件 | - | ● |
| 儀表板真皮包覆 | - | ● |
| 門(mén)板扶手真皮包裹 | - | ● |
| 7英寸液晶中控屏 | - | ● |
| GPS導(dǎo)航 | - | ● |
| DVD播放器 | - | ● |
| 防滑踏板 | - | ● |
| 歇腳板 | - | ● |
| 尾部照明燈 | - | ● |
● 北京汽車BJ40 車型推薦
推薦車型:北京汽車BJ40 2.4L MT 征途版 4WD
官方指導(dǎo)價(jià):15.68萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★
推薦理由:由于整個(gè)BJ40只有3款車推薦,考慮了一下,只有中配的征途版比較劃算。低配的穿越版只便宜了1萬(wàn),但沒(méi)有后橋限滑差速器不說(shuō),不防水的織物座椅越野時(shí)弄臟了清理起來(lái)也很麻煩。而頂配的酷野版價(jià)格確實(shí)是貴了些,當(dāng)然如果有實(shí)質(zhì)性的配置的話,玩越野的人可能也不會(huì)在乎,關(guān)鍵是什么實(shí)用的配置都沒(méi)有盡是些裝飾件而已。
● 全文總結(jié):
北京汽車BJ40雖然正式上市的價(jià)格比之前傳聞的便宜了不少,但對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)14.68萬(wàn)的起步價(jià)還是過(guò)高了一些,這個(gè)價(jià)位有很多城市型SUV可以選擇。所以,BJ40注定了只能是那些追求越野性能和拉風(fēng)外觀的消費(fèi)者們選擇的目標(biāo),因此BJ40可能不會(huì)有太高的銷量,但在一些熱衷越野的小圈子里可能會(huì)成為一個(gè)比較熱門(mén)的備選車型。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 北京汽車BJ40 2014款 2.4 MT 穿越版 | 北京汽車BJ40 2014款 2.4 MT 征途版 | 北京汽車BJ40 2014款 2.4 MT 酷野版 |
| 官方價(jià): | 14.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) |
| 廠商: | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車 |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2013-12 | 2013-12 | 2013-12 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 143 | 143 | 143 |
| 最大扭矩(N·m): | 217 | 217 | 217 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu): | 2門(mén)4座SUV | 2門(mén)4座SUV | 2門(mén)4座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4350×1843×1834 | 4350×1843×1834 | 4350×1843×1834 |
| 軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
| 最高車速(km/h): | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4350 | 4350 | 4350 |
| 寬度(mm): | 1843 | 1843 | 1843 |
| 高度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 |
| 軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
| 前輪距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
| 后輪距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
| 最小離地間隙(mm): | 210 | 210 | 210 |
| 車重(kg): | 1830 | 1830 | 1830 |
| 車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 2 | 2 | 2 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容積(L): | 80 | 80 | 80 |
| 行李廂容積(L): | 276 | 276 | 276 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | G4CA | G4CA | G4CA |
| 排量(mL): | 2438 | 2438 | 2438 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 143 | 143 | 143 |
| 最大功率(kW): | 105 | 105 | 105 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 |
| 最大扭矩(N·m): | 217 | 217 | 217 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | - | - | - |
| 缸體材料: | - | - | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 五連桿非獨(dú)立懸掛 | 五連桿非獨(dú)立懸掛 | 五連桿非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/75 R16 | 245/65 R17 | 245/50 R20 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/75 R16 | 245/65 R17 | 245/50 R20 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 37 | 37 | 37 |
| 離去角(°): | 33 | 33 | 33 |
| 縱向通過(guò)角(°): | 24 | 24 | 24 |
| 最大爬坡度(%): | 60 | 60 | 60 |
| 最小離地間隙(mm): | 210 | 210 | 210 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ○ | ● | ● |
| 電動(dòng)天窗: | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | - | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | - | - | - |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | - | - |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)