眾編輯體驗全新速派 超級B級車再出江湖
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗】前段時間有個朋友跟我抱怨,用車時找不到享受的感覺,感覺只是硬生生的上車,開車,下車。遇到個下雨天傘在后備箱里也拿不到,拿到都一身水了。半夜高速里爆個胎,手機(jī)電都用完了也沒把備胎換好,感覺特?zé)o助。好不容易去個北京吧,還碰上雨夾雪,想刮個雪硬是找不到方法,誰讓咱南方車?yán)餂]習(xí)慣備個掃雪鏟呢。
遇上以上這些情況相信大多數(shù)車主都會自認(rèn)倒霉,心里罵個祖宗之類??墒沁@時候有個車型很果斷的站出來迎接這些挑戰(zhàn)。沒地方存放雨傘,某車型決定在門板上存放雨傘。沒有照明,某車型將后備箱照明燈設(shè)置為可移動吸附式照明燈。沒有刮雪板,某品牌大膽的將刮雪板與放大鏡合二為一。大家肯定會問,說的這么高端,這是什么車型呢。也不賣關(guān)子,斯柯達(dá)速派是也。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 楊萬科體驗外觀:“速派持有的棱角,讓汽車界多了一些鋒芒。”
速派的外觀采用了很多的立體設(shè)計,包括鋒利的棱角,浮雕式的中網(wǎng),鏤空的大燈。更帥更炫是毫無疑問的,更重要是他沒有丟掉老速派那種端莊嚴(yán)肅的姿態(tài)以及家族式的臉譜??諝鈩恿W(xué)設(shè)計的更加合理,更實用。
● 李智評價內(nèi)飾:“細(xì)節(jié)造就超級暖男。”
簡潔大方是斯柯達(dá)一直追求的目標(biāo),簡潔明了的設(shè)計思路也讓我們在速派上找不到什么空虛無用的東西。不管是門邊的雨傘放置處還是可移動的照明燈,速派不會讓你在遇到問題的時候十分慌張。仿佛大白一樣,告訴你,這些準(zhǔn)備好了。
● 黃志宏體驗空間:“豈止于大!”
速派是一款傳統(tǒng)的B級車,對空間的要求自然很高。無論駕乘舒適度還是儲物空間,讓人都不得不伸出大拇指點個贊。最重要的是不單單大,速派還舒服。老板鍵等配置一應(yīng)俱全,面對比帕薩特更低的價格,速派真的是性價比超高的一款車。

● 楊萬科體驗駕駛感受:“動力喜人,底盤稍軟。”
速派采用七速雙離合濕式變速器,配合2.0TSI的動力,那是一個動力澎湃。最大功率162KW,最大扭矩350Nm的動力總成給駕駛者一個全新的動力體驗。底盤稍軟,在運動與舒適之間果斷選擇了舒適性,這也是一個明智的選擇。助力轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)明確,但是轉(zhuǎn)向反饋依舊有那么一些不自然。
總評:接觸斯柯達(dá)的第一次是因為外公購置了一臺弗雷西亞,只是記得出了幾次交通事故車和人都沒什么事?,F(xiàn)如今速派已經(jīng)把那種結(jié)實有力簡單樸素的風(fēng)格發(fā)揚到了一個打破傳統(tǒng)的概念,沒有更多的喧囂吵鬧,只是用最樸實最實用的功能告訴消費者,我可以勝任您的座駕。想想,這似乎足夠了?。▓D/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 速派 2016款 380TSI 自動尊行版 | 速派 2016款 330TSI 自動智行版 | 速派 2016款 330TSI 自動創(chuàng)行版 | 速派 2016款 280TSI 自動前行版 |
| 官方價: | 24.98萬 | 21.98萬 | 19.98萬 | 17.98萬 |
| 廠商: | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) |
| 級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| 上市時間: | 2015-10 | 2015-10 | 2015-10 | 2015-10 |
| 發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 | 1.8T L4 | 1.8T L4 | 1.4T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 220 | 179 | 179 | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 300 | 300 | 250 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
| 長×寬×高(mm): | 4861×1865×1489 | 4861×1865×1489 | 4861×1865×1489 | 4861×1865×1489 |
| 軸距(mm): | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
| 最高車速(km/h): | 235 | 225 | 225 | 215 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.7 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 6.1 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
| 長度(mm): | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 |
| 寬度(mm): | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| 高度(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| 軸距(mm): | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
| 前輪距(mm): | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 后輪距(mm): | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | 1530 | 1495 | 1495 | 1420 |
| 車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 行李廂容積(L): | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 行李廂最大容積(L): | 1680 (座椅放倒) | 1680 (座椅放倒) | 1680 (座椅放倒) | 1680 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)型號: | EA888 | EA888 | EA888 | EA211 |
| 排量(mL): | 1984 | 1798 | 1798 | 1395 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 220 | 179 | 179 | 150 |
| 最大功率(kW): | 162 | 132 | 132 | 110 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500-6200 | 4300-6250 | 4300-6250 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 300 | 300 | 250 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4400 | 1450-4100 | 1450-4100 | 1750-3000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | ● | ○ | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
| 膝部氣囊: | ● | ● | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● | ○ |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | ● | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | - |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | - |
| 運動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● | - |
| 后排座椅加熱: | ● | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | ● | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動空調(diào): | - | - | - | ● |
| 自動空調(diào): | ● | ● | ● | - |
| 后排獨立空調(diào): | ● | ● | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | ● | ● | ● | ● |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | - | - |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | - |
| 后視鏡記憶: | ● | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | ● | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | - | - |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 自動泊車入位: | ● | ● | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | ○ | ○ | ○ |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號