誰(shuí)更能裝? 雪佛蘭樂(lè)風(fēng)RV對(duì)比本田飛度
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】人們對(duì)于兩廂車的印象,往往集中在小巧靈活、泊車便利等等標(biāo)簽上,但其實(shí)兩廂車在空間的表現(xiàn)方面一點(diǎn)也不比三廂車差,反而兩廂車后備廂的開(kāi)口比三廂車的要寬大,更加容易放大件物品。而這次,小編為大家?guī)?lái)了一個(gè)故事,關(guān)于兩款兩廂車在后備廂空間方面的對(duì)比。
這次要講述的故事,是關(guān)于雪佛蘭樂(lè)風(fēng)RV和本田飛度這兩款車。同樣擁有小巧的車身、適合在城市中穿梭的買(mǎi)菜車,究竟在后備廂空間上的表現(xiàn)會(huì)是怎樣的呢?事不宜遲,請(qǐng)大家找到自己的座位并且做好,故事馬上就要開(kāi)始了。
| 對(duì)比車型信息 | ||
| 項(xiàng)目 | 樂(lè)風(fēng)RV 2016款 1.5L 自動(dòng)智行版 | 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適版 |
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 8.99萬(wàn)元 | 8.18萬(wàn)元 |
| 優(yōu)惠幅度 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 0.8萬(wàn)元左右的現(xiàn)金優(yōu)惠 |
| 相關(guān)內(nèi)容 | 車型評(píng)測(cè) | 車型評(píng)測(cè) |
●故事的緣由
波波、琴狩淮、花花等5人是同事,花花在一次閑聊中提及自己將要搬家,而且正在煩搬家的事情,說(shuō)到搬運(yùn)行李的時(shí)候,波波與琴狩淮都相互爭(zhēng)著要獻(xiàn)殷勤,結(jié)果兩人爭(zhēng)執(zhí)不下,決定約定時(shí)間一分高下。
兩人斗志昂揚(yáng),誓要包下花花搬家的事,并且擊倒對(duì)方,這回就要看兩日的愛(ài)車在后備廂空間方面的能力了。“為博美人一笑”真得不容易啊,小編真心欽佩兩位。那結(jié)果會(huì)是如何?請(qǐng)點(diǎn)擊下一頁(yè)進(jìn)行觀戰(zhàn)。
●琴狩淮搶跑先到
琴狩淮并沒(méi)有“很聽(tīng)話”地遵守諾言,而是開(kāi)著他的樂(lè)風(fēng)RV提前了20分鐘到達(dá)花花家樓下,一次有組織有預(yù)謀的行動(dòng)即將開(kāi)始。琴狩淮先是一輪賣(mài)肉式的肌肉展示,然后就比劃著吹噓其愛(ài)車的后備廂空間,感覺(jué)是像藍(lán)鯨一樣大的物品也能裝下。
琴狩淮心想就這么一堆東西,樂(lè)風(fēng)RV也裝得完。但是搬著搬著覺(jué)得不對(duì)勁,看起來(lái)少的東西其實(shí)也很占地方,后備廂里面的空間物品塞不進(jìn)去就是塞不進(jìn)去。最后箱子基本裝上了,但還剩一輛自行車,當(dāng)初大聲承諾的“一趟過(guò)”,似乎有些危險(xiǎn)。
此時(shí)百般無(wú)奈的琴狩淮只好看著堆滿箱子的后備廂,在看看遠(yuǎn)處的花花,心里可是煎熬啊。此時(shí)開(kāi)著本田飛度的波波到了,波波表示根據(jù)約定好的時(shí)間到達(dá)感覺(jué)有點(diǎn)虧;不過(guò)還好,此時(shí)琴狩淮還沒(méi)把所有行李裝完。
這時(shí)候琴狩淮回想自己的樂(lè)風(fēng)RV的空間情況,后排放倒后,本來(lái)的乘坐空間沒(méi)有很好地利用起來(lái),這個(gè)位置的空間比較窄小,不能放置行李箱,只能放小件或者零散的物品。
事實(shí)卻是,琴狩淮開(kāi)著他的雪佛蘭樂(lè)風(fēng)RV提前去給花花搬行李,開(kāi)始前心里還樂(lè)滋滋的,早裝完早帶著花花離開(kāi),讓飛度碰一鼻子灰,但結(jié)果缺失令人失望,反而被波波來(lái)一頓狂烈的嘲笑。
●波波反敗為勝
琴狩淮將這招“笨鳥(niǎo)先飛”演繹得淋漓盡致啊,波波表示佩服得五體投地。重要的糗事要笑三遍,要笑三遍,要笑三遍,波波只狂笑了兩遍,已經(jīng)很給面子了。事不宜遲,波波趕緊進(jìn)入搬行李狀態(tài),接下來(lái)看看本田飛度的表現(xiàn)如何吧。
麻利麻利的,波波簡(jiǎn)單調(diào)一下飛度的后排座椅、挪一下行李等等就把花花的所有行李物品全裝上飛度后背箱,包括那輛自行車。花花對(duì)此非常滿意并且對(duì)波波贊不絕口。琴狩淮表示對(duì)此很不解,明明是不多的東西,明明是看起來(lái)差不多大的后備廂空間。
看著自己喜歡的人上了別人的車,只能羨慕心里很不是滋味。剩下琴狩淮一個(gè)人孤獨(dú)的背影,令人感到一陣的寒心。
●事后分析
在故事的結(jié)尾我們來(lái)分析一下樂(lè)風(fēng)RV與飛度的后備廂空間的具體情況。樂(lè)風(fēng)RV支持后排座椅按4/6比例放倒,能夠充分利用后備廂空間;而飛度也支持后排4/6比例放倒,空間較為平整。樂(lè)風(fēng)RV的后備廂容積為308L,放倒后排能有972L的空間;而飛度后備廂容積接近400L,放倒后排后能有接近1500L的空間。
后排座椅周圍的空間是飛度的強(qiáng)項(xiàng),擁有魔術(shù)座椅的飛度,靈活性要比樂(lè)風(fēng)RV強(qiáng);而且飛度后排底下的空間也能被利用起來(lái),魔術(shù)座椅疊起來(lái)后,利用乘坐空間來(lái)放高度比較高的物品。
編輯總結(jié):看完兩車在后備廂空間上的比拼故事后,不知道您是否對(duì)此有所感覺(jué)。兩車在外觀尺寸相差不大的情況下,車內(nèi)空間卻有著如此的差別,當(dāng)然還有車內(nèi)座椅、儲(chǔ)物格等等的相關(guān)設(shè)計(jì)與布局,不同的安排有著不同的空間表現(xiàn);而本田飛度的優(yōu)勢(shì)在于座椅的靈活性與空間的協(xié)調(diào)性,樂(lè)風(fēng)RV的整體平整度好稍好一點(diǎn),但在靈活性上就遜色一點(diǎn)。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黎嘉銘)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 樂(lè)風(fēng)RV 2016款 1.5L 自動(dòng)智行版 | 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適版 |
| 官方價(jià): | 8.99萬(wàn) | 8.18萬(wàn) |
| 廠商: | 上汽通用雪佛蘭 | 廣汽本田 |
| 級(jí)別: | 小型車 | 小型車 |
| 上市時(shí)間: | 2015-11 | 2014-05 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 113 | 131 |
| 最大扭矩(N·m): | 141 | 155 |
| 變速箱: | 4擋自動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
| 車身類型: | 5門(mén)5座兩廂車 | 5門(mén)5座兩廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4205×1722×1525 | 4065×1695×1525 |
| 軸距(mm): | 2550 | 2530 |
| 最高車速(km/h): | 172 | 188 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 12.5 | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.3 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4205 | 4065 |
| 寬度(mm): | 1722 | 1695 |
| 高度(mm): | 1525 | 1525 |
| 軸距(mm): | 2550 | 2530 |
| 前輪距(mm): | 1477 | 1480 |
| 后輪距(mm): | 1468 | 1465 |
| 最小離地間隙(mm): | 125 | 105 |
| 車重(kg): | 1137 | 1078 |
| 車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 42 | 40 |
| 行李廂容積(L): | 308 | - |
| 行李廂最大容積(L): | 972 (座椅放倒) | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
| 排量(mL): | 1485 | 1498 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 113 | 131 |
| 最大功率(kW): | 83 | 96 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6600 |
| 最大扭矩(N·m): | 141 | 155 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4600 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.2 | 11.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | - | - |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | i-VTEC |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 4擋自動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 4 | 無(wú)級(jí)變速 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 125 | 105 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
| 上坡輔助: | ● | - |
| 自動(dòng)駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
| 車頂行李架: | ○ | - |
| 真皮方向盤(pán): | - | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● | - |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | - |
| 倒車視頻影像: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 | |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | ● |
| 后排座椅比例放倒: | ● | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ○ | - |
| 后座中央扶手: | - | - |
| 后排杯架: | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | - |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 2 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | 節(jié)能補(bǔ)貼只適用于CVT的國(guó)V車型 |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)