青春是一種態(tài)度 眾編輯體驗全新RAV4榮放
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗頻道】估計現(xiàn)在很多年輕人都有這樣的夢想,那就是帶上行李開著屬于自己的車,來一場說走就走的旅行,因為青春沒有什么不可能。這就是青春的態(tài)度——充滿活力、不拘小節(jié)且?guī)c隨性。其實仔細想想,當(dāng)下與青春態(tài)度很搭配的SUV并不多,要么就是走霸氣路線的中大型SUV,要么就是走可愛時尚路線的小型SUV,反倒是緊湊型SUV有點摸不到自己的位置了,有的往霸氣那邊靠攏,有的往時尚這邊近乎,結(jié)果往往不盡如人意。而這次豐田全新RAV4榮放的面市,確實讓人眼前一亮。
| 體驗讀圖模式 |
這一期《眾編輯體驗》的主角,就是頗受關(guān)注的全新RAV4榮放。在今年的7月28日,RAV4迎來了自己的改款。此次改款不僅在外觀上來了一個大改刀,而且新增了中文名字“榮放”,可見這次改款對于RAV4的意義非同尋常。導(dǎo)購組的三位編輯將分別體驗外觀、內(nèi)飾空間和駕駛,雖然體驗內(nèi)容不同,但是他們有一個共識,就是全新RAV4確實更加年輕了。
● 什么是《眾編輯體驗》
《眾編輯體驗》系列文章是導(dǎo)購組的編輯們推出的一種以親身體驗為基礎(chǔ)的車型詳解類文章。不同于常規(guī)的實拍解析,《眾編輯體驗》更接地氣、更生活化的從整車以及細節(jié)的做工、亮點配置和大家最為關(guān)心的空間、人性化設(shè)計這幾個大的方向為大家介紹每一款車的方方面面。文章中三位編輯分別體驗外觀設(shè)計、內(nèi)飾做工與配置以及動力操控三個方面,從各自的視角為讀者提供全新的閱讀體驗。
如果您想了解更多《眾編輯體驗》的文章,歡迎點擊上方鏈接進入查看。
● 外觀體驗:用不拘一格展現(xiàn)青春
可以說全新RAV4最大的改變就體現(xiàn)在外觀的設(shè)計上。國興對全新RAV4的外觀頗有好感。中網(wǎng)部分的設(shè)計可謂非常大膽,將傳統(tǒng)的進氣格柵位置進一步壓縮,用黑色飾條取代了傳統(tǒng)的鍍鉻飾條,與犀利的頭燈相連,營造出不一樣的活力,顯得不拘一格。而進氣格柵被安排在了下方,分為兩個部分,用與車身同色的保險杠分離,層次感很強,不失SUV應(yīng)有的氣勢。國興對全新RAV4的外觀細節(jié)上的處理很滿意,認為雖然設(shè)計上更大膽張揚,但是沒有丟掉應(yīng)有的細心。
![]() |
| 詢底價 |
● 內(nèi)飾體驗:運動與實用之間拿捏得準
相比較外觀上的變化,全新RAV4的內(nèi)飾變化并不算多,更多的差異體現(xiàn)在了配置上。嘉銘對RAV4的內(nèi)飾采取了表揚的態(tài)度,其一是因為全新RAV4的內(nèi)飾造型不老套,從三幅多功能方向盤和運動風(fēng)格儀表盤等方面能夠容易的感受到全新RAV4對活力的追求,其二則是在中控用料方面以及細節(jié)上的實用設(shè)計能夠體現(xiàn)出全新RAV4應(yīng)有的品質(zhì)和用心。而對于配置上的提升,則是其競爭力的體現(xiàn),諸如全景影像、LED頭燈以及定速巡航等配置,均在中低配車型中有所體現(xiàn)。
● 空間體驗:實用性的集中體現(xiàn)
全新RAV4在空間方面的表現(xiàn)同樣很出色。2660mm長的軸距很好地發(fā)揮了作用,標準身高的男士坐進去也不會覺得很拘束。后排座椅支持6:4比例放倒,能夠靈活地拓展儲物空間。嘉銘很喜歡后備廂內(nèi)的網(wǎng)兜設(shè)計,避免了取物品時很多麻煩。
● 動態(tài)體驗:運動起來不拖泥帶水
全新RAV4提供了2.0L和2.5L兩個排量的自然吸氣發(fā)動機,能夠看出它對自然吸氣發(fā)動機的堅守。加薪在試駕過全新RAV4的2.5L發(fā)動機后表示,這樣一臺自然吸氣發(fā)動機一樣能夠擁有不錯的運動能力。加速時的動力輸出不拖泥帶水,并且與這臺6AT變速箱的配合很純熟,換擋帶來的頓挫感并不容易察覺。而全新RAV4的底盤調(diào)校也很成熟,雖然行駛質(zhì)感偏舒適性,但是在轉(zhuǎn)彎和加速時的表現(xiàn)很穩(wěn)重。
編輯總結(jié):如果說想找一個和年輕人很搭的緊湊型SUV的話,全新RAV4毫無疑問是一個不錯的選擇。更加個性活力的外觀,加上實用的配置和空間,家用和外出遠游都沒有問題。雖然只是一次改款,但從中不難看出全新RAV4對提升競爭力的渴望,畢竟在現(xiàn)在這個競爭激烈的SUV市場中,絲毫的大意都會帶來意想不到的后果。而此次全新RAV4作出的改變,可以說是順應(yīng)市場順應(yīng)潮流的,加上之前積淀下來的口碑,全新RAV4的實力不容小覷。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版 | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT四驅(qū)新銳版 | RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅(qū)尊貴版 |
| 官方價: | 19.98萬 | 21.48萬 | 22.48萬 | 26.98萬 |
| 廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 |
| 發(fā)動機: | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 151 | 151 | 151 | 179 |
| 最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 192 | 234 |
| 變速箱: | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1715 |
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 最高車速(km/h): | 175 | 175 | 175 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 8 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 寬度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 高度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1715 |
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 前輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1560 |
| 后輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1560 |
| 最小離地間隙(mm): | 193 | 193 | 193 | 159 |
| 車重(kg): | 1530 | 1540 | 1600 | 1645 |
| 車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動機型號: | 6ZR-FAE | 6ZR-FAE | 6ZR-FAE | 5AR-FE |
| 排量(mL): | 1987 | 1987 | 1987 | 2494 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 151 | 151 | 151 | 179 |
| 最大功率(kW): | 111 | 111 | 111 | 132 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 192 | 234 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 4100 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 |
| 配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 90 |
| 行程(mm): | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 98 |
| 發(fā)動機特有技術(shù): | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC | 雙VVT-i |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | 6擋手自一體 |
| 擋位個數(shù): | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | 適時四驅(qū) | 適時四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
| 離去角(°): | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 193 | 193 | 193 | 159 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | ● | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | ● |
| 可變懸掛: | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | ● | ● |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | ● |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - | ● |
| 真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達: | - | - | - | - |
| 后倒車雷達: | - | - | - | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 運動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動空調(diào): | - | - | - | - |
| 自動空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | LED | LED | LED |
| 遠光燈: | 鹵素 | LED | LED | LED |
| 自適應(yīng)遠近光燈: | - | ● | ● | ● |
| 日間行車燈: | - | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | |||
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 11 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | - | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | ● |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | ● |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | ● |
| 全景攝像頭: | ● | ● | ● | ● |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
- 123個細節(jié)看點 車型詳解RAV4榮放
- 針尖對麥芒 斯巴魯森林人VS豐田RAV4榮放
- 懟試:有真本領(lǐng)才是大師傅 森林人對比RAV4榮放
- 新平臺大進步 我?guī)湍阍嘡AV4榮放雙擎
- 2025廣州車展:豐田全新RAV4榮放 外觀更硬朗 價格更吸引
- 2025廣州車展:全新一代RAV4榮放上市 16.98萬起售
- 全新一代RAV4榮放首發(fā) 三種動力/廣州車展上市
- 一汽豐田全新RAV4申報圖 硬派家族式設(shè)計
- 全新一代豐田RAV4正式發(fā)布 全系標配油混 可選前驅(qū)或四驅(qū)
- 內(nèi)外細節(jié)升級 新款RAV4榮放上市 售16.98萬元起
-
1
途觀L
18.68-26.68萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
2
本田CR-V
18.59-26.39萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
3
探岳
19.89-25.99萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
4
昂科威
19.69-25.99萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
5
鈦7
17.98-21.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
6
唐新能源
17.98-26.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
7
威蘭達
16.98-26.48萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
8
捷途旅行者
13.99-23.99萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
9
理想L6
24.98-27.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
10
銳界L
22.68-30.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
- 經(jīng)銷商報價:
- 16.98-23.88萬
- 官方指導(dǎo)價:
- 16.98-23.88萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價 試駕 置換 貸款購車
涓扮敯灝嗕笂甯傦細 閾傛櫤7
涓扮敯鏂拌濺錛?/span> 涓扮敯bZ5 閾傛櫤3X 閾傛櫤4X
涓扮敯鐑棬杞﹀瀷錛?/span> RAV4鑽f斁 2021嬈?2.0L CVT涓ら┍椋庡皻Plus鐗?/a> RAV4鑽f斁 2023嬈?2.0L CVT涓ら┍閮藉競鐗?/a> RAV4鑽f斁 2021嬈?2.0L CVT鍥涢┍灝婅吹鐗?/a>




原創(chuàng)視頻
04:08
豐田全新RAV4榮放
07:51
闖進一汽豐田技術(shù)體驗營 原來他們的拿手好活這么多

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號