四驅(qū)強(qiáng)勁的城市SUV對(duì)決 歐藍(lán)德對(duì)比奇駿
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】SUV車型在中國搞得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的,并不是沒有道理的;試想一下,SUV車型具有良好的通過性,即使走坑洼路面也不用怕;還有開闊的視野,路上行駛擁有開闊的視野不僅能讓身心愉快還能提高行駛安全;再者就是個(gè)別車型上配備的四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),能夠從容應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜的路況。而今天為大家?guī)淼膬煽钍桥鋫涞膹?qiáng)大四驅(qū)系統(tǒng)的城市SUV,一起看看它們的對(duì)決吧。
首先登場(chǎng)的是最近上市的廣汽三菱歐藍(lán)德,從國產(chǎn)到進(jìn)口再到國產(chǎn),歐藍(lán)德走的路不容易;小編從國產(chǎn)歐藍(lán)德公布預(yù)售價(jià)開始就一直關(guān)注著它,如今公布的官方指導(dǎo)價(jià)也是非常吸引人的。而后出場(chǎng)的是東風(fēng)日產(chǎn)的奇駿,作為這個(gè)級(jí)別擁有強(qiáng)大四驅(qū)系統(tǒng)的城市SUV,奇駿的銷量也是非常驚人的,有賴于它的超高的性價(jià)比和日產(chǎn)家族的舒適寬敞的車內(nèi)空間。不知它們的對(duì)決會(huì)是如何?那就就得往下看了。
| 對(duì)比車型信息 | ||
| 車型 | 歐藍(lán)德 2016款 2.4L 四驅(qū)尊貴版 7座 | 奇駿 2014款 2.5L CVT 至尊版 4WD |
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 22.38萬元 | 26.78萬元 |
| 優(yōu)惠幅度 | 新車上市,暫無優(yōu)惠 | 2-3.1萬元不等的現(xiàn)金優(yōu)惠 |
| 今年累積銷量 | 新車上市,暫無數(shù)據(jù) | 105862臺(tái) |
| 相關(guān)內(nèi)容 | 車型評(píng)測(cè) | 車型評(píng)測(cè) |
●外觀對(duì)比
前保險(xiǎn)杠上的飛鏢式鍍鉻飾條是歐藍(lán)德外觀上的最大亮點(diǎn)了,整體比較張揚(yáng)。而奇駿外觀則是另一種風(fēng)格,不隨波逐流,全面展現(xiàn)自家V型前臉的獨(dú)特設(shè)計(jì)。
●內(nèi)飾對(duì)比
歐藍(lán)德內(nèi)飾比較簡(jiǎn)約,儀表盤和中控臺(tái)等設(shè)計(jì)較為傳統(tǒng),配備了碩大的換擋撥片。而奇駿內(nèi)飾風(fēng)格則是更偏向于轎車,與外觀相同展現(xiàn)家族統(tǒng)一風(fēng)格,配置豐富。
歐藍(lán)德車型搭載了S-AWC四驅(qū)系統(tǒng),相對(duì)于同級(jí)的四驅(qū)車型集成了更多電子系統(tǒng),前后動(dòng)力分配同樣靠的是電控耦合器完成。

奇駿采用的是一套多片離合器式的智能全模式四驅(qū)系統(tǒng),也就是我們常說的適時(shí)四驅(qū)。前后軸均為開放式差速器,并帶有電子輔助制動(dòng)功能。


●空間對(duì)比
空間上兩者差異不算大,而日產(chǎn)奇駿更加注重車內(nèi)空間的舒適性,寬大的座椅和寬度足夠的后排中央扶手。
●動(dòng)力對(duì)比
歐藍(lán)德發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)上要占有優(yōu)勢(shì),而奇駿的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱匹配上要更加注重駕乘的舒適度,地盤懸掛也增加了橫向穩(wěn)定桿。
編輯總結(jié):城市中穿梭的SUV配備強(qiáng)大的四驅(qū)系統(tǒng),無疑是將行駛提升到另一個(gè)層次,特別適合去郊外撒野。備受關(guān)注的三菱歐藍(lán)德最終國產(chǎn)了,帶來的是優(yōu)惠的價(jià)格,提供5座版和7座版,但當(dāng)下7座緊湊型SUV第三排空間不理想,歐藍(lán)德也未能幸免,第三排的兩個(gè)座位盡能用來應(yīng)急,如長(zhǎng)途乘坐乘客會(huì)比較難受。而日產(chǎn)奇駿全系均為5座版本,乘坐空間上要占有一定優(yōu)勢(shì),日產(chǎn)以車內(nèi)空間寬敞舒適的著稱,奇駿也將此有點(diǎn)表現(xiàn)的淋漓盡致,只需5座的消費(fèi)者可以考慮奇駿。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黎嘉銘)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 歐藍(lán)德 2016款 2.4L 四驅(qū)尊貴版 7座 | 奇駿 2014款 2.5L CVT 至尊版 4WD |
| 官方價(jià): | 22.38萬 | 26.78萬 |
| 廠商: | 廣汽三菱 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2016-09 | 2014-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 | 2.5L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 192 | 186 |
| 最大扭矩(N·m): | 235 | 233 |
| 變速箱: | CVT無級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) |
| 車身類型: | 5門7座SUV | 5門5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4705×1810×1680 | 4643×1820×1722 |
| 軸距(mm): | 2670 | 2706 |
| 最高車速(km/h): | 195 | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 10.5 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.1 | 8.3 |
| 整車質(zhì)保: | 五年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4705 | 4643 |
| 寬度(mm): | 1810 | 1820 |
| 高度(mm): | 1680 | 1722 |
| 軸距(mm): | 2670 | 2706 |
| 前輪距(mm): | 1540 | 1575 |
| 后輪距(mm): | 1540 | 1575 |
| 最小離地間隙(mm): | 190 | 212 (空載) |
| 車重(kg): | 1625 | 1577 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 65 |
| 行李廂容積(L): | - | 550 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4J12 | QR25 |
| 排量(mL): | 2360 | 2488 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 192 | 186 |
| 最大功率(kW): | 141 | 137 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 235 | 233 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 10 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國IV/國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | CVT無級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 |
| 變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 復(fù)合多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | 17 |
| 離去角(°): | - | 23 |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 190 | 212 (空載) |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.6 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | ● |
| 可變懸掛: | 無 | |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | ● | ● |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | ● |
| 車頂行李架: | ● | ● |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 仿皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | ● | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | - |
| 近光燈: | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線輔助: | - | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | ● | - |
| 全景攝像頭: | - | ● |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)