別克藍(lán)格外藍(lán) 實(shí)拍別克VELITE 5時(shí)尚型
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】混動(dòng)技術(shù)哪家強(qiáng)?豐田名氣響當(dāng)當(dāng),唯一能與其抗衡甚至超越的就只有別克了,別克自推出別克藍(lán)戰(zhàn)略之后,VELITE 5迅速上市,共兩款車型售價(jià)26.58-29.58萬(wàn),享受3.6萬(wàn)元別克廠方新能源補(bǔ)貼,免費(fèi)送滬牌,目前上海地區(qū)VELITE 5已經(jīng)全面到店,歡迎廣大用戶到店評(píng)鑒。
![]() |
別克VELITE 5的外觀絕對(duì)亮眼,源自別克Velite概念車,求設(shè)計(jì)靈感來自“水”,整個(gè)車外觀造型呈魚型,沒有太多鋒利的線條,仿佛一條穿梭在蔚藍(lán)大海中的魚,前臉格柵依舊采用家族飛翼式的設(shè)計(jì),尾部層次分明的顏色和科技感十足的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)也讓其具有極佳的辨識(shí)度。
別克VELITE 5的內(nèi)飾給人感覺和科魯茲有些類似,給人感覺年輕又更富質(zhì)感,但內(nèi)飾用料上趨于環(huán)保大量使用硬質(zhì)材料包裹,液晶儀表凸顯混動(dòng)車的科技感,車內(nèi)儲(chǔ)物空間挖掘方面做的不錯(cuò),時(shí)尚型擁有ACC、盲區(qū)檢測(cè)、車道偏離預(yù)警、自動(dòng)泊車入位等等高科技配置。
VELITE 5全系采用真皮座椅,真皮座椅工藝一流,標(biāo)配前排座椅加熱,雖然全系手動(dòng)調(diào)節(jié)但前排整體的乘坐體驗(yàn)還是不錯(cuò)的,但后排由于電池的侵占導(dǎo)致中央隆起巨大直接形成了兩座的布局,中央三點(diǎn)式安全帶也成為了擺設(shè),后排座椅偏低椅背偏直坐墊略短整體乘坐體驗(yàn)一般,掀背尾門的玻璃直接延伸到后排乘客頭部上方給人的安全感也一般。
純電行駛里程116km,綜合續(xù)航里程768km,綜合油耗0.9L/100公里,這些數(shù)據(jù)都十分給力,而支撐VELITE 5的是更由于豐田THS的第二代VOLTEC混動(dòng)系統(tǒng),雙排行星齒輪適應(yīng)急加速、巡航等各種細(xì)分工況,一致維持在最高效率。
編輯點(diǎn)評(píng):刨去一切客觀因素單純從性能上來看VELITE 5簡(jiǎn)直就是完美的家用車,在性能和能耗上達(dá)到完美的平衡點(diǎn),純電帶來媲美大排量自吸的駕駛體驗(yàn),動(dòng)力充沛且非常平順,0.9升的超低油耗是任何用戶都無(wú)法抗拒的,只是后排舒適度略低。VELITE 5和傳統(tǒng)增程式又有不同,電池耗盡后發(fā)動(dòng)機(jī)不只是作為充電器,而是可以直接驅(qū)動(dòng)車型,功能性上完全可以和插電式混動(dòng)車相媲美。然而媲美入門豪華車的價(jià)格仍然是目前混動(dòng)車型都要面對(duì)問題,目前VELITE 5享受別克廠家3.6萬(wàn)元的補(bǔ)貼,免費(fèi)送滬牌且無(wú)需考慮充電樁問題。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 洪曉峰)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
| 車型圖片: | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 別克VELITE 5 2017款 時(shí)尚增程型 | 別克VELITE 5 2017款 都市增程型 |
| 官方價(jià): | 29.58萬(wàn) | 26.58萬(wàn) |
| 廠商: | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
| 級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2017-04 | 2017-04 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 106 | 106 |
| 最大扭矩(N·m): | 138 | 138 |
| 變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
| 車身類型: | 5門5座三廂車 | 5門5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4579×1811×1494 | 4579×1811×1494 |
| 軸距(mm): | 2694 | 2694 |
| 最高車速(km/h): | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 0.9 | 0.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4579 | 4579 |
| 寬度(mm): | 1811 | 1811 |
| 高度(mm): | 1494 | 1494 |
| 軸距(mm): | 2694 | 2694 |
| 前輪距(mm): | 1540 | 1540 |
| 后輪距(mm): | 1570 | 1570 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1610 | 1610 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 34 | 34 |
| 行李廂容積(L): | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
| 排量(mL): | 1490 | 1490 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 106 | 106 |
| 最大功率(kW): | 78 | 78 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 138 | 138 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 135 | 135 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 407 | 407 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 83.0 | 83.0 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 287.0 | 287.0 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 52.0 | 52.0 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 120 | 120 |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | 增程式 | 增程式 |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | 110 | 110 |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | 398 | 398 |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | 116 | 116 |
| 電池容量(kWh): | 18 | 18 |
| 電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
| 電池保修時(shí)間: | 8年或16萬(wàn)公里 | 8年或16萬(wàn)公里 |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
| 變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 電動(dòng)天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ● | - |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后- |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
| 近光燈: | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - |
| 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | ||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ● | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線輔助: | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)